Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Erscheinungsjahr): 1061 bis 1080 von 1096
Erscheinungsjahr | Titel | VerfasserIn | OpenAccess |
1974 | Über die dünnschichtchromatographische Trennung trimethylsilylierter Kieselsäuren | Hoebbel, Dagobert; Wieker, Wolfgang | |
1974 | Die Kristall- und Molekülstruktur von Bis(trimethylsilyldiimin) | Veith, Michael; Bärnighausen, H. | |
1974 | Luminescence and optically detected EPR of close F-center pairs in KCl | Schnegg, P. A.; Jaccard, C.; Aegerter, Michel A. | |
1974 | Electronic properties of F centers in alkali halides studied by optical detection of magnetic resonances (EPR, ENDOR, NMR) | Aegerter, Michel A. | |
1973 | Optically detected NMR and ENDOR [electron nuclear double resonance] with F center pairs in KCI | Schnegg, P. A.; Jaccard, C.; Aegerter, Michel A. | |
1973 | Electron transfer by the tunnel effect and its influence on the F center luminescence in alkali halides | Ecabert, M.; Schnegg, P. A.; Ruedin, Y., u.a. | |
1973 | Über Kondensationsreaktionen der Monokieselsäure | Hoebbel, Dagobert; Wieker, Wolfgang | |
1973 | Radio and thermoluminescence studies in CsI doped with F centers | Pellaux, J. P.; Sidler, T.; Nouailhat, A., u.a. | |
1973 | Non-luminescent disexcitation of F-center pairs by exchange-softened vibrational modes | Jaccard, C.; Aegerter, Michel A. | |
1973 | Electric field effect on the luminescence of KI:Tl | Nouailhat, A.; Perrenoud, R.; Aegerter, Michel A., u.a. | |
1973 | EPR optical detection of F centre pairs in alkali halides. - II : Spin-lattice relaxation of the F centre in its relaxed excited state | Ruedin, Y.; Schnegg, P. A.; Jaccard, C., u.a. | |
1973 | Optical detection of the EPR of loose F aggregate centers in KCl | Schnegg, P. A.; Ruedin, Y.; Aegerter, Michel A., u.a. | |
1973 | Study of Vk centers in CsI crystals | Sidler, T.; Pellaux, J. P.; Nouailhat, A., u.a. | |
1972 | Weak magnetic field enhancement of the luminescence from F-centre pairs in alkali halides | Jaccard, C.; Ruedin, Y.; Aegerter, Michel A., u.a. | |
1972 | EPR optical detection of F centre pairs in alkali halides. - I : Pumping cycle kinetics and characteristics of the resonances | Ruedin, Y.; Schnegg, P. A.; Jaccard, C., u.a. | |
1972 | Oligomere Reaktionsprodukte bei der Polyäthylen-Synthese mit Chrom-Oberflächenverbindungen | Krauss, H. L.; Schmidt, Helmut K. | |
1972 | Zur Konstitution der Silicatanionen des Kupferäthylendiaminsilicats der Zusammensetzung CuO . 2SiO2 . 2en . 7,4H2O | Hoebbel, Dagobert; Wieker, Wolfgang | |
1971 | Über Derivate des Hydrazins. - 3 : Darstellung und Oxydation silylierter, germylierter sowie stannylierter Hydrazine und Organylhydrazine | Wiberg, Nils; Veith, Michael | |
1971 | Bis(trimethylsilyl)diimin : Darstellung, Struktur und Reaktivität | Wiberg, Nils; Joo, Wan-Chul; Schwenk, Gerhard, u.a. | |
1971 | Über Derivate des Hydrazins. - 2 : Darstellung und einige Eigenschaften vierfach substituierter Hydrazine (Me3E)2N-N(EMe3)2(E=C, Si, Ge, Sn) | Wiberg, Nils; Veith, Michael | |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Erscheinungsjahr): 1061 bis 1080 von 1096