Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Erscheinungsjahr): 1081 bis 1096 von 1096
Erscheinungsjahr | Titel | VerfasserIn | OpenAccess |
1971 | Die Konstitution des Tetramethylammoniumsilicats der Zusammensetzung 1,0N(CH3)4OH . 1,0 SiO2 . 8,0-8,3 H2O | Hoebbel, Dagobert; Wieker, Wolfgang | |
1971 | F+2-center in potassium chloride crystals. - Part I : Formation and bleaching kinetics | Aegerter, Michel A.; Lüty, Fritz W. | |
1970 | Polarized local-mode absorption of aligned H-H-, D-D-, and H-D-pairs in alkali halides | Souza, Milton F.; Diaz Gongora, Antonio; Aegerter, Michel A., u.a. | |
1970 | The color of trimethylsilyl derivatives of diimine | Seidl, H.; Bock, H.; Wiberg, Nils, u.a. | |
1970 | Optical properties of an electron bound to a double well potential in a dielectric | Aegerter, Michel A.; Lüty, Fritz W. | |
1969 | ESR spectra of radical anions of aliphatic azo compounds | Krynitz, Ulrich; Gerson, F.; Wiberg, Nils, u.a. | |
1969 | Chemische Untersuchungen von Silicaten. - XXXVI : Die papierchromatographische Untersuchung von kondensierten Silicaten und Kieselsäuren | Wieker, Wolfgang; Hoebbel, Dagobert | |
1968 | Übertragung von Diazogruppen auf Silylamide | Wiberg, Nils; Joo, Wan-Chul; Veith, Michael | |
1968 | Formation kinetics optical and electro-optical properties of F2+ centers | Aegerter, Michel A.; Luety, F. | |
1967 | Le rôle des excitons et des lacunes cationiques dans les proprietés luminescentes de l';iodure de césium | Aegerter, Michel A. | |
1966 | Luminescence bleue de CsI des cristaux purifiés et dotés en ions divalents | Aegerter, Michel A.; Gucker, Ernst F.; Heubi, R., u.a. | |
1966 | Composante luminescente de CsI pur à 3450 A | Aegerter, Michel A.; Heubi, R.; Rossel, Jean | |
1965 | Luminescence du CSI doté en impuretés divalentes (Ca2+, Sr2+, Mn2+) | Aegerter, Michel A.; Heubi, R.; Ecklin, Daniel | |
1964 | Excitation selective de la luminescence de CsI par ultra-violet | Aegerter, Michel A.; Gucker, Ernst F.; Heubi, R., u.a. | |
1964 | Excitation des composantes luminescentes de SCI pur par des protons de 1 MeV | Aegerter, Michel A.; Rossel, Jean | |
1964 | Caractéristiques de la composante luminescente à 4.300 A de CsI pur | Aegerter, Michel A.; Hoffmann, Andreas; Rossel, Jean | |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Erscheinungsjahr): 1081 bis 1096 von 1096
Suche einschränken
VerfasserIn
- 490
Schmidt, Helmut K.
- 264
Aegerter, Michel A.
- 150
Mennig, Martin
- 135
Veith, Michael
- 88
Arzt, Eduard
- 76
Hoebbel, Dagobert
- 49
Nass, Rüdiger
- 41
Huch, Volker
- 39
Krug, Herbert
- 34
Messaddeq, Younes
- .
weiter >