List of publications
Dokumenttyp | Erscheinungsjahr | Titel | Autoren | Herausgeber |
---|
article | 2021 | A latent growth curve analysis of state test anxiety in successive days of before and after an examination and in relations to trait test anxiety | Lotz, Christin; Sparfeldt, Jörn; Ringeisen, Tobias | |
article | 2021 | "Hochbegabt" oder "Nicht Hochbegabt" - zur Übereinstimmung der Hochbegabtenidentifikation mit SPM, CFT 20-R und KFT-N | Valerius, Sonja; Lotz, Christin; Sparfeldt, Jörn | |
article | 2018 | Differential relevance of intelligence and motivation for grades and competence tests in mathematics | Lotz, Christin; Schneider, Rebecca; Sparfeldt, Jörn | |
article | 2018 | Smart, confident, interested: Contributions of intelligence, self-concept, and interest to elementary school achievement | Schneider, Rebecca; Lotz, Christin; Sparfeldt, Jörn | |
bookPart | 2018 | Leistungsangstverlauf im Vorfeld einer Klausur - kurz gefasst | Sparfeldt, Jörn; Lotz, Christin; Schneider, Rebecca | Hascher, Tina; Hagenauer, Gerda |
article | 2017 | Intelligence in action – Effective strategic behaviors while solving complex problems | Lotz, Christin; Scherer, Ronny; Greiff, Samuel; Sparfeldt, Jörn | |
article | 2017 | Does test anxiety increase as the exam draws near? – Students' state test anxiety recorded over the course of one semester | Lotz, Christin; Sparfeldt, Jörn | |
Welcome
Name: | Lotz, Christin |
Faculty: | - |
Department: | - |
Professorship: | - |
Display style: |
|