Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Erscheinungsjahr): 9301 bis 9320 von 19096
Erscheinungsjahr | Titel | VerfasserIn | OpenAccess |
2019 | Evaluation of needle biopsy as a potential risk factor for local recurrence of Wilms tumour in the SIOP WT 2001 trial | Irtan, Sabine; Van Tinteren, Harm; Graf, Norbert, u.a. | |
2019 | TRIM28 haploinsufficiency predisposes to Wilms tumor | Diets, Illja J.; Hoyer, Juliane; Ekici, Arif B., u.a. | |
2019 | Etablierung einer PJ-Faculty an der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes UdS : „Docendo discimus“, „Transparenz und Kommunikation“ | Seitz, B.; Graf, N.; Menger, M., u.a. | |
2019 | Bedside Measurement of Volatile Organic Compounds in the Atmosphere of Neonatal Incubators Using Ion Mobility Spectrometry | Steinbach, Julia; Goedicke-Fritz, Sybelle; Tutdibi, Erol, u.a. |  |
2019 | Efficacy of Bifidobacterium animalis
subsp. lactis (BB-12), B. infantis and
Lactobacillus acidophilus (La-5)
probiotics to prevent gut dysbiosis in
preterm infants of 28+0–32+6 weeks of
gestation: a randomised, placebocontrolled, double-blind, multicentre
trial: the PRIMAL Clinical
Study Protocol | Marißen, Janina; Haiß, Annette; Meyer, Claudius, u.a. |  |
2019 | Erlöseinbußen nach Einführung des G-DRG Systems durch schlechte Kodierqualität? Qualifikation der Kodierer an 177 deutschen Kinderkliniken | Zemlin, Michael; Goedicke-Fritz, Sybelle | |
2019 | Introduction of a student tutor-based basic obstetrical ultrasound screening in undergraduate medical education | Hamza, A.; Radosa, J. C.; Solomayer, E.-F., u.a. | |
2019 | Identification and circumvention of bottlenecks in CYP21A2-mediated premedrol production using recombinant Escherichia coli | König, Lisa; Brixius-Anderko, Simone; Milhim, Mohammed, u.a. |  |
2019 | CYP109E1 from Bacillus megaterium Acts as a 24- and 25-Hydroxylase for Cholesterol | Putkaradze, Natalia; Litzenburger, Martin; Hutter, Michael Christopher, u.a. | |
2019 | CRUP : a comprehensive framework to predict condition-specific regulatory units | Ramisch, Anna; Heinrich, Verena; Glaser, Laura V., u.a. |  |
2019 | Structural Diversity in Supramolecular Organization of Anionic Phosphate Monoesters: Role of Cations | Santra, Biswajit; Mandal, Debdeep; Gupta, Vivek, u.a. |  |
2019 | Zwischen der Erreichung von Biodiversitätszielen und befürchteten Nutzungseinschränkungen – (Landschafts)Konflikte um das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 in Bayern | Crossey, Nora; Roßmeier, Albert; Weber, Florian | |
2019 | NeuLand – Heimat im Kontext fragmentierter Landschaftsbiographien: Eine explorative Annäherung | Jenal, Corinna; Kindler, Hannah; Kühne, Olaf, u.a. | |
2019 | Landschaftsgovernance : ein Überblick zu Theorie und Praxis | Berr, Karsten; Jenal, Corinna; Kühne, Olaf, u.a. | |
2019 | Wissenschaftlich Arbeiten in Geographie und Raumwissenschaften : ein Überblick | Kindler, Hannah; Weber, Florian; Kühne, Olaf, u.a. | |
2019 | Inter- und transdisziplinäre Landschaftsforschung | Berr, Karsten; Jenal, Corinna; Kühne, Olaf, u.a. | |
2019 | Hybrid California : Annäherungen an den Golden State, seine Entwicklungen, Ästhetisierungen und Inszenierungen | Kühne, Olaf; Weber, Florian | |
2019 | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf Interreg-Projektebene: Aushandlungsprozesse und Konflikte um ‚peri-urbane Landschaften‘ | Jenal, Corinna; Weber, Florian | |
2019 | Landschaft und Heimat – argumentative Verknüpfungen durch Bürgerinitiativen im Kontext des Stromnetz- und des Windkraftausbaus | Kühne, Olaf; Weber, Florian | |
2019 | Postmoderne Zugriffe und Differenzierungen von Stadt und Land(schaft): Stadtlandhybride, räumliche Pastiches und URFSURBS | Kühne, Olaf; Weber, Florian | |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Erscheinungsjahr): 9301 bis 9320 von 19096