Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-42698
Titel: | Unlocking the Potential: immune functions of oligodendrocyte precursor cells |
VerfasserIn: | Haroon, Amr Seerapu, Harsha Fang, Li-Pao Weß, Jakob Heinrich Bai, Xianshu |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Frontiers in Immunology |
Bandnummer: | 15 |
Verlag/Plattform: | Frontiers |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Freie Schlagwörter: | oligodendrocyte precursor cells immune functions immunomodulation CNS injury phagocytosis multiple sclerosis brain injury |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Oligodendrocyte precursor cells (OPCs) have long been regarded as progenitors of oligodendrocytes, yet recent advances have illuminated their multifaceted nature including their emerging immune functions. This review seeks to shed light on the immune functions exhibited by OPCs, spanning from phagocytosis to immune modulation and direct engagement with immune cells across various pathological scenarios. Comprehensive understanding of the immune functions of OPCs alongside their other roles will pave the way for targeted therapies in neurological disorders. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.3389/fimmu.2024.1425706 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1425706 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-426982 hdl:20.500.11880/38299 http://dx.doi.org/10.22028/D291-42698 |
ISSN: | 1664-3224 |
Datum des Eintrags: | 22-Aug-2024 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Physiologie |
Professur: | M - Prof. Dr. Frank Kirchhoff |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
fimmu-15-1425706.pdf | 4,99 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons