Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-38995
Titel: | Process-Mining-unterstützte Ad-hoc-Produktionsplanung – Konzept und prototypische Implementierung |
VerfasserIn: | Gutermuth, Oliver Dadashnia, Sharam Houy, Constantin Fettke, Peter |
HerausgeberIn: | Czarnecki, Christian Brockmann, Carsten Sultanow, Eldar Koschmider, Agnes Selzer, Annika |
Sprache: | Deutsch |
Titel: | Workshops der INFORMATIK 2018 : Architekturen, Prozesse, Sicherheit und Nachhaltigkeit : 26.-27. September 2018, Berlin, Deutschland |
Seiten: | 225-238 |
Verlag/Plattform: | Gesellschaft für Informatik e.V. |
Erscheinungsjahr: | 2018 |
Erscheinungsort: | Bonn |
Konferenzort: | Berlin, Germany |
Freie Schlagwörter: | Process Mining Produktionsplanung Industrie 4.0 PPS ERP |
DDC-Sachgruppe: | 004 Informatik 330 Wirtschaft |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | Konzepte und Techniken, die unter dem Begriff Industrie 4.0 subsumiert werden, ermöglichen neuartige Ansätze zur Steuerung der Fertigung in Industriebetrieben. Ermöglicht wird dies durch die Vernetzung und Integration von Informationssystemen sowie die Erfassung und zielgerichtete Verwendung anfallender Daten. Obwohl Industrie-4.0-Konzepte zahlreiche Vorteile insbesondere für die Produktionssteuerung bereithalten, werden entsprechende Potentiale bisher kaum für die Produktionsplanung genutzt. Herkömmliche Verfahren zur Produktionsplanung erfordern meist aufwendige Berechnungen und besitzen nur bedingt Möglichkeiten, flexibel auf veränderte Bedingungen zu reagieren oder kurzfristige Anpassungen ad-hoc umzusetzen. Zur Milderung dieses Problems zeigt der vorliegende Artikel mit dem Konzept für eine Process-Mining-unterstützte Ad-Hoc-Produktionsplanung einen möglichen Lösungsansatz sowie erste Ergebnisse einer prototypischen Implementierung. Das Konzept sieht vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen keine vollständige Produktionsplanung durchgeführt wird, sondern stattdessen geeignete bzw. ähnliche Produktionsfälle aus Vergangenheit identifiziert werden. Entsprechende Prozessabschnitte können dann zur Gestaltung neuer Soll-Prozesse wiederverwendet werden. Das Verfahren ermöglicht dadurch eine Ad-Hoc-Produktionsplanung und flexible Reaktionen auf veränderte Umstände in der Produktion. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-389958 hdl:20.500.11880/35168 http://dx.doi.org/10.22028/D291-38995 |
ISBN: | 978-3-88579-679-4 |
Datum des Eintrags: | 10-Feb-2023 |
Bemerkung/Hinweis: | GI-Edition. Proceedings ; volume P-285 |
Fakultät: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft |
Fachrichtung: | HW - Wirtschaftswissenschaft |
Professur: | HW - Prof. Dr. Peter Loos HW - Keiner Professur zugeordnet |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.