Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-35580
Titel: | Horrocks splitting on Segre–Veronese varieties |
VerfasserIn: | Schreyer, Frank-Olaf |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Mathematische Zeitschrift |
Bandnummer: | 300 |
Heft: | 2 |
Seiten: | 1351–1358 |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Freie Schlagwörter: | Horrocks splitting Segre–Veronese varieties Tate resolutions |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | We prove an analogue of Horrocks’ splitting theorem for Segre–Veronese varieties building upon the theory of Tate resolutions on products of projective spaces. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1007/s00209-021-02781-z |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-355805 hdl:20.500.11880/32456 http://dx.doi.org/10.22028/D291-35580 |
ISSN: | 1432-1823 0025-5874 |
Datum des Eintrags: | 24-Feb-2022 |
Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
Fachrichtung: | MI - Mathematik |
Professur: | MI - Prof. Dr. Frank-Olaf Schreyer MI - Prof. Dr. Frank-Olaf Schreyer |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Schreyer2022_Article_HorrocksSplittingOnSegreVerone.pdf | 193,88 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons