List of publications
Dokumenttyp | Erscheinungsjahr | Titel | Autoren | Herausgeber |
---|
conferenceObjectPart | 2021 | Manufacturing execution systems driven process analytics: A case study from individual manufacturing | Mayer, Lea; Mehdiyev, Nijat; Fettke, Peter | Makris, Sotiris |
conferenceObjectPart | 2021 | Explainable Artificial Intelligence (XAI) Supporting Public Administration Processes – On the Potential of XAI in Tax Audit Processes | Mehdiyev, Nijat; Houy, Constantin; Gutermuth, Oliver; Mayer, Lea; Fettke, Peter | |
conferenceObjectPart | 2020 | Business Process Intelligence Challenge 2020:Analysis and evaluation of a travel process | Klein, Sabine; Lahann, Johannes; Mayer, Lea; Neu, Dominic Alexander; Pfeiffer, Peter; Rebmann, Adrian; Scheid, Martin; Willems, Brian; Fettke, Peter | Di Ciccio, Claudio; Depaire, Benoît; Weerdt, Jochen de; Di Francescomarino, Chiara; Munoz-Gama, Jorge |
bookPart | 2020 | Big-Prozess-Analytik für Fertigungsmanagementsysteme (MES) | Fettke, Peter; Mayer, Lea; Mehdiyev, Nijat | Steven, Marion; Klünder, Timo |
Welcome
Name: | Mayer, Lea |
Faculty: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft |
Department: | HW - Wirtschaftswissenschaft |
Professorship: | HW - Prof. Dr. Peter Loos |
Display style: |
|