Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-46327
Titel: | The power of mathematical modeling and simulation in cardiometabolic disorders: Personalized treatment optimization and disease trajectories |
VerfasserIn: | Scherer, Nina |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | This dissertation investigates the potential of mathematical modeling to enhance the management of cardiometabolic diseases. These conditions represent a major global health challenge due to their high prevalence and the complex nature of underlying metabolic risk factors. Utilizing nonlinear mixed-effects (NLME) modeling, the projects presented in this thesis demonstrate that modeling can (i) improve the accuracy of clinical biomarker data, (ii) incorporate biological rhythms into pharmacokinetic analyses, and (iii) support the development of cost-efficient treatment strategies. The methodological focus includes correcting biases in biomarker measurements, capturing circadian variation in drug exposure, and evaluating flexible dosing regimens that balance therapeutic efficacy with cost-effectiveness. By aligning quantitative insights with clinical practice, this work illustrates how data-driven modeling can personalize treatment and optimize healthcare resource allocation. The findings highlight mathematical modeling as a valuable tool for advancing precision medicine in cardiometabolic care through more adaptive, efficient, and individualized treatment approaches. Diese Dissertation zeigt das Potenzial mathematischer Modellierung zur Verbesserung des Managements kardiometabolischer Erkrankungen auf. Aufgrund der hohen Prävalenz und der komplexen metabolischen Risikofaktoren stellen diese Erkrankungen eine bedeutende globale Gesundheitsherausforderung dar. Diese Arbeit vereint drei Projekte, die jeweils mittels mathematischer Modellierung nichtlinearer gemischter Effekte (NLME) zeigen, wie Modellierungsansätze (i) die Genauigkeit klinischer Messergebnisse von Biomarkern verbessern, (ii) biologische Schwankungen in pharmakokinetische Analysen integrieren und (iii) zur Entwicklung kosteneffizienter Behandlungsstrategien beitragen können. Dabei liegt der methodische Fokus auf der Korrektur von Biomarker-Messungen infolge fehlerhafter Probenlagerung, der Beschreibung und Erklärung von zirkadianen Variationen in der Wirkstoffexposition sowie der Entwicklung flexibler Dosierungsschemata, die therapeutische Wirksamkeit mit ökonomischen Aspekten in Einklang bringen. Durch die Verknüpfung quantitativer Modellierung mit klinischer Anwendung veranschaulicht diese Arbeit, wie datenbasierte Ansätze zur Personalisierung von Therapien und zur effizienteren Nutzung von Gesundheitsressourcen beitragen können. Die Ergebnisse unterstreichen den Mehrwert mathematischer Modellierung als ein Instrument für eine adaptivere, effektivere und individuellere Versorgung von Patienten mit kardiometabolischen Erkrankungen. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-463279 hdl:20.500.11880/40695 http://dx.doi.org/10.22028/D291-46327 |
Erstgutachter: | Lehr, Thorsten Jacob, Claus |
Tag der mündlichen Prüfung: | 18-Sep-2025 |
Datum des Eintrags: | 10-Okt-2025 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Pharmazie |
Professur: | NT - Prof. Dr. Thorsten Lehr |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Nina Scherer-final.pdf | Dissertation | 14,47 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.