Please use this identifier to cite or link to this item:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-43178
Title: | Handlungsleitfaden zur systemischen Entwicklung und der gezielten Hebung von Leichtbaupotenzialen |
Other Titles: | Projektergebnis des BMWK-Projekts SyProLei, Institut für Produktionstechnik (WBK), Karlsruhe, 01.08.2024 |
Author(s): | Fleischer, Jürgen Scholz, Johannes Zeidler, Simon Herrmann, Hans-Georg Quirin, Steven Vielhaber, Michael König, Kristian Mathieu, Janis Kleiner, Sven Mai, Klaus Betancourt, Miguel Arnold, Tim Runge, Michael Gwosdek, Markus Müller, Armin Auch, Lukas Mattern, Thomas Bechteler, Konrad Kroll-Orywahl, Olaf Gindemann, Heiko Schuh, Andreas Boldt, Nikolai Wenzel, Wilhelm Kneidl, Benedikt |
Language: | German |
Year of Publication: | 2024 |
Free key words: | Systemisches Entwickeln Leichtbaupotentiale Entwicklungsmethodik Forschungsbericht Handlungsleitfaden |
DDC notations: | 620 Engineering and machine engineering |
Publikation type: | Report |
Abstract: | Individualisierung und Nachhaltigkeit sind zwei entscheidende Konzepte, die in der modernen Gesellschaft immer stärker miteinander verwoben sind. In dem Maße, in dem der Einzelne einen nachhaltigeren Lebensstil anstrebt, sucht er auch nach Möglichkeiten, seine Entscheidungen und Handlungen zu personalisieren, um sie mit seinen einzigartigen Werten und Vorlieben in Einklang zu bringen. Diese Überschneidung von Individualisierung und Nachhaltigkeit tritt in gleicher Weise in den deutschen Unternehmen zu Tage und birgt ein großes Potenzial für positive Veränderungen sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind dabei eng mit dem CO2-Fußabdruck verbunden. Mit dem Potential Emissionen zu reduzieren, hat sich Leichtbau als ein unterstützendes Werkzeug herausgestellt. Der Mittelstand der deutschen Industrie bildet das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Er ist ein Garant für Wachstum und Wohlstand in unserer Gesellschaft. Besonders deutlich zeigen sich hier Leichtbau- und Nachhaltigkeits-Potentiale. Diese werden jedoch oftmals sehr zögerlich umgesetzt. Dies liegt vor allem daran, dass Leichtbau meist keinen direkt messbaren wirtschaftlichen Mehrwert darstellt. Dennoch werden durch Leichtbau Emissionseinsparungen möglich, die besonders im Angesicht des European Green Deals zu beachten sind. Durch konsequenten Leichtbau bewegter Komponenten können die für die Bewegung benötigte Energie sowie der Materialaufwand reduziert werden. Eine genauere Kenntnis dieser Einsparungen stellt einen nicht zu vernachlässigenden Wettbewerbsvorteil dar. Jedoch sind weder die Berechnung des CO2-Footprints, noch die aus den immer kürzeren Produkt- und Innovationszyklen und dem zunehmenden Verdrängungswettbewerb resultierenden Aufwände in der Entwicklung bislang durch systemische Leichtbauentwicklung ausreichend unterstützt. Aus diesem Grund hat sich ein Projektkonsortium um Universitäten, Entwickler und Anwendungspartner zusammengetan, um einen systemischen Leichtbau-Prozess zu erproben und die Ergebnisse in diesem Leitfaden als Hilfestellung zu veröffentlichen. Dieser soll den Mittelstand des verarbeitenden Gewerbes bei der zügigen Einführung von systemischen Entwicklungsprozessen mit besonderer Ressourceneffizienz durch Leichtbaufokus unterstützen. Der Leitfaden stellt dazu den Prozess und dessen digital durchgängige Umsetzung sowie einen Teil der applizierbaren Methoden vor, die den systemischen Entwicklungsprozess auf realisierbare Einzeleinheiten reduzieren. Die Anwendung dieser Einheiten im eigenen Unternehmen hilft bei der Ideenfindung für mehr Ressourceneffizienz, CO2-Minderung, innovative Produkte und eine verbesserte Produktion. Entdeckung und Verwertung der Potentiale erfolgt in unternehmensinternen Workshops. Der Leitfaden bietet damit eine Orientierungshilfe für den Mittelstand des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus und darüber hinaus, die Ressourcennutzung und systemische Entwicklung zu optimieren, den Nutzen für das eigene Unternehmen zu begreifen und auch quantifizieren zu können. |
DOI of the first publication: | 10.5445/IR/1000173068 |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-431786 hdl:20.500.11880/38726 http://dx.doi.org/10.22028/D291-43178 |
Date of registration: | 14-Oct-2024 |
Faculty: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Department: | NT - Systems Engineering |
Professorship: | NT - Prof. Dr. Michael Vielhaber |
Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
There are no files associated with this item.
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.