Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-42034
Titel: | Preparation of preceramic ferrocene-modified microparticles for the development of uniform porous iron oxide particles and their sustainable recycling |
VerfasserIn: | Schmitt, Deborah Janka, Oliver Leiner, Regina Kickelbick, Guido Gallei, Markus |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Materials Advances |
Bandnummer: | 5 |
Heft: | 7 |
Seiten: | 3037-3050 |
Verlag/Plattform: | Royal Society of Chemistry |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Structural design strategies at the nano- and micrometer length scale have attracted increasing interest in recent decades as they offer the possibility to fine-tune advanced properties for numerous applications. In this context, closing the cycle for the usability of (nano)materials, starting from their organic components leading to their applications, is of paramount importance today. Moreover, instead of recycling the materials for the same applications, other applications of the materials can also be followed. Iron oxides such as magnetite, maghemite, or hematite are materials that can be considered for many interesting applications in the field of batteries, drug delivery, or magnetic separation. The present study demonstrates the tailored design of microscaled iron oxide particles based on tailored molecular functionalization of organic microparticles. Ferrocene was used for the preceramic functionalization of iron-containing polymers to modify the microparticles and also as precursors with different degrees of functionalization and hydrophilicity. The precursor particles were calcined under different conditions such as nitrogen or oxygen gas flow or temperature. It was demonstrated that tuning the surface morphology, composition, and size of the ceramics could be realized very precisely by an appropriate choice of precursor functionalization, allowing universal tailored fabrication for various applications. As an example, the electrochemical addressability and pH-dependent behavior of the ceramics were demonstrated, enabling their application in batteries. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1039/D3MA01131C |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1039/D3MA01131C |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-420342 hdl:20.500.11880/37606 http://dx.doi.org/10.22028/D291-42034 |
ISSN: | 2633-5409 |
Datum des Eintrags: | 8-Mai-2024 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Electronic supplementary information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://www.rsc.org/suppdata/d3/ma/d3ma01131c/d3ma01131c1.pdf |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Chemie |
Professur: | NT - Prof. Dr. Markus Gallei NT - Prof. Dr. Guido Kickelbick |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
d3ma01131c.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons