Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-40806
Titel: | Molecular hallmarks of heterochronic parabiosis at single-cell resolution |
VerfasserIn: | Pálovics, Róbert Keller, Andreas Schaum, Nicholas Tan, Weilun Fehlmann, Tobias Borja, Michael Kern, Fabian Bonanno, Liana Calcuttawala, Kruti Webber, James McGeever, Aaron Luo, Jian Pisco, Angela Oliveira Karkanias, Jim Neff, Norma F. Darmanis, Spyros Quake, Stephen R. Wyss-Coray, Tony |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Nature |
Bandnummer: | 603 |
Heft: | 7900 |
Seiten: | 309-314 |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Freie Schlagwörter: | Ageing Gene expression Transcriptomics |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | The ability to slow or reverse biological ageing would have major implications for mitigating disease risk and maintaining vitality1 . Although an increasing number of interventions show promise for rejuvenation2 , their efectiveness on disparate cell types across the body and the molecular pathways susceptible to rejuvenation remain largely unexplored. Here we performed single-cell RNA sequencing on 20 organs to reveal cell-type-specifc responses to young and aged blood in heterochronic parabiosis. Adipose mesenchymal stromal cells, haematopoietic stem cells and hepatocytes are among those cell types that are especially responsive. On the pathway level, young blood invokes new gene sets in addition to reversing established ageing patterns, with the global rescue of genes encoding electron transport chain subunits pinpointing a prominent role of mitochondrial function in parabiosis-mediated rejuvenation. We observed an almost universal loss of gene expression with age that is largely mimicked by parabiosis: aged blood reduces global gene expression, and young blood restores it in select cell types. Together, these data lay the groundwork for a systemic understanding of the interplay between blood-borne factors and cellular integrity. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1038/s41586-022-04461-2 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1038/s41586-022-04461-2 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-408063 hdl:20.500.11880/36670 http://dx.doi.org/10.22028/D291-40806 |
ISSN: | 1476-4687 0028-0836 |
Datum des Eintrags: | 24-Okt-2023 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-022-04461-2/MediaObjects/41586_2022_4461_MOESM1_ESM.pdf https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-022-04461-2/MediaObjects/41586_2022_4461_MOESM2_ESM.pdf https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-022-04461-2/MediaObjects/41586_2022_4461_MOESM3_ESM.pdf https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-022-04461-2/MediaObjects/41586_2022_4461_MOESM4_ESM.pdf https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-022-04461-2/MediaObjects/41586_2022_4461_MOESM5_ESM.xlsx https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-022-04461-2/MediaObjects/41586_2022_4461_MOESM6_ESM.pdf |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Medizinische Biometrie, Epidemiologie und medizinische Informatik |
Professur: | M - Univ.-Prof. Dr. Andreas Keller |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.