Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-40546
Title: | Interplay between the microstructure and tribological performance in heat-treated high chromium cast iron alloys |
Author(s): | Nayak, Ullal Pranav |
Language: | English |
Year of Publication: | 2023 |
DDC notations: | 500 Science 620 Engineering and machine engineering |
Publikation type: | Dissertation |
Abstract: | In this dissertation, the microstructural evolution of a 26 wt.% Cr high chromium cast iron (HCCI) alloy was systematically investigated when subjected to varying heat treatment (HT) processes. Due to the vast number of possible parameter combinations, computational tools were utilized to optimize the HT parameters and monitor the resulting modifications before the actual experimental HT was performed. Furthermore, to understand how various microstructural constituents affected the tribological behaviour of the as-cast and heat-treated HCCI alloy, an extensive insight into the sequence of carbide precipitation and the transformation of the surrounding matrix was necessary, given the alloy’s complex multi-scale, multi-phase microstructure. A thorough investigation of the microstructure was conducted at various length scales, and a need for a specificity in the HT was established. Even though the microstructural constituents in heat-treated (HTed) samples were identical, their varying amounts and distribution had a significant impact on the final tribological behaviour, underlining the importance of matrix support in improving the tribological performance of the alloy. Finally, the results obtained from this research shed light on the feasibility of modifying the HT parameters to tailor the microstructure according to the application prerequisite. Hauptziel dieser Dissertation ist die systematische Untersuchung der mikrostrukturellen Entwicklung einer hochchromhaltigen Legierung (HCCI) mit 26 Gew.-% Cr, die verschiedene Wärmebehandlungsverfahren (HT) unterzogen wird. In Anbetracht der umfangreichen Parameterkombinationen werden vor der experimentellen HT computergestützte Werkzeuge zur Feinabstimmung der HTParameter und zur Überwachung der auftretenden Veränderungen eingesetzt. Um zu verstehen, wie das tribologische Verhalten der wärmebehandelten HCCILegierung durch die verschiedenen mikrostrukturellen Bestandteile beeinflusst wird, ist ein grundlegendes Verständnis der Karbidausscheidungssequenz und der Umwandlung der umgebenden Matrix im komplexen mehrskaligen und mehrphasigen Gefüge der Legierung von entscheidender Bedeutung. Das Gefüge wurde über mehrere Längenskalen hinweg charakterisiert und es wurde festgestellt, dass eine Spezifität der HT erforderlich ist. Obwohl die mikrostrukturellen Bestandteile in den HT-behandelten Proben identisch waren, hatten ihre unterschiedlichen Mengen und Verteilungen einen signifikanten Einfluss auf das endgültige tribologische Verhalten, was die Bedeutung der Matrixunterstützung für die Verbesserung der tribologischen Leistung der Legierung unterstreicht. Die Ergebnisse dieser Forschung zeigen das Potenzial der HT-Parametermodifikation zur Anpassung der Mikrostruktur je nach Anwendungsvoraussetzung. |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-405460 hdl:20.500.11880/36585 http://dx.doi.org/10.22028/D291-40546 |
Advisor: | Mücklich, Frank |
Date of oral examination: | 11-Sep-2023 |
Date of registration: | 10-Oct-2023 |
Faculty: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Department: | NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Professorship: | NT - Prof. Dr. Frank Mücklich |
Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Nayak_Final.pdf | Dissertation_Pranav Nayak_Final | 55,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License