Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-39968
Title: | T-Zellerschöpfung und Stroma Seneszenz : Einfluss der Tumormikroumgebung auf die Tumorzellbiologie und den klinischen Verlauf von Kopf-Hals-Karzinomen |
Author(s): | Vorschel, Meike Katrin |
Language: | German |
Year of Publication: | 2023 |
Place of publication: | Homburg/Saar |
SWD key words: | Humanes Papillomavirus Vitamin-D-Gruppe Immuncytochemie |
Free key words: | Tumormikroumgebung HPV Vitamin D Immunhistochemie HNSCC Nivolumab Pembrolizumab Immuncheckpoint-Inhibitoren Stroma Seneszenz T-Zellerschöpfung |
DDC notations: | 000 Generalities 610 Medicine and health |
Publikation type: | Dissertation |
Abstract: | Die Tumormikroumgebung von Plattenepithelkarzinomen der Kopf-Hals-Region stellt sich als komplexes System dar und birgt noch immer offene Fragen bezüglich der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen zellulären und molekularen Strukturen und deren Einflüsse auf die Karzinogenese und den klinischen Verlauf. Mit der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus auf fünf Biomarker der T-Zellerschöpfung (PD1, TIM 3, LAG-3) und Stroma Seneszenz (IL-8, MMP3) gelenkt, um neue Erkenntnisse über die Tumorbiologie in der Tumormikroumgebung zu erhalten und deren Einfluss auf den klinischen Verlauf der Tumorerkrankung zu untersuchen. Zusätzlich wurde ein potenzieller Zusammenhang zwischen der Expression der genannten Biomarker und einer tumorfördernden Schleimhautinfektion durch humane Papillomviren sowie der Vitamin D-Versorgung der Patienten ermittelt. Dazu wurde immunhistochemisch an Formalin-fixierten Paraffin-eingebetteten Gewebeproben eines Kollektivs von 116 Patienten mit Plattenepithelkarzinomen der Kopf-Hals-Region, die Expression dieser Biomarker untersucht, semiquantitativ ausgewertet und mit klinisch- pathologischen Daten der Patienten korreliert. Es zeigte sich für die Biomarker der T- Zellerschöpfung (PD1, TIM 3, LAG-3) eine signifikante Korrelation einer gesteigerten Expression auf peritumoralen Immunzellen mit einem verlängerten Gesamtüberleben der Patienten. Gleiches zeigte sich für die T-Zellerschöpfungsmarker PD1 und TIM 3 auch auf intratumoralen Immunzellen. Die Biomarker der Stroma Seneszenz (IL-8, MMP3) zeigten keine Korrelation zwischen der Expression und dem Gesamtüberleben. Bei HPV+-Tumoren kam es intra- und peritumoral zu einer signifikant gesteigerten Infiltration durch PD1+- Immunzellen und TIM 3+-Immunzellen, während bei HPV--Tumoren eine gesteigerte intratumorale Infiltration durch MMP3+-Immunzellen beobachtet wurde. Die Analysen von Vitamin D als Einflussgröße auf die Biomarker-Expression zeigten statistisch keine signifikanten Ergebnisse, sondern lediglich tendenzielle Beobachtungen hinsichtlich einer gesteigerten Infiltration durch PD1+- und TIM 3+-Immunzellen bei höheren Vitamin D- Serumwerten der Patienten. Die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit konnten somit zeigen, dass die Zusammensetzung und Aktivität des immunologischen Tumormikromilieus über die reine Tumorzellbiologie hinausgehend einen wesentlichen Einfluss auf die Prognose von Patienten mit einem Plattenepithelkarzinom der Kopf-Hals-Region haben. Neben den bereits zugelassenen PD1-Antikörpern sind somit weitere Immuncheckpoints und Immunzellpopulationen vielversprechende Zielstrukturen zukünftiger immunonkologischer Therapieansätze mit dem Ziel die Stroma Seneszenz und T-Zellerschöpfung zu überwinden. Zusätzlich konnte vor allem für die Marker der T-Zellerschöpfung (PD1, TIM 3, LAG-3) ein Potenzial als mögliche prognostische Marker für Patienten mit einem Plattenepithelkarzinom der Kopf-Hals-Region aufgezeigt werden. Die prognostische Aussagekraft dieser Biomarker kann in Verbindung mit weiterführenden Studien potenziell noch gesteigert werden, sodass eine für den Patienten spürbare Verbesserung des klinischen Therapiemanagements durch eine optimierte Prognoseeinschätzung und mögliche neue immunonkologische Therapieansätze erreicht werden könnte. The tumor microenvironment of head and neck squamous cell carcinomas presents itself as a complex system and still holds unanswered questions regarding the interactions between different cellular and molecular structures and their influences on carcinogenesis and clinical progression. In this study, we focused on five biomarkers of T-cell exhaustion (PD1, TIM 3, LAG-3) and stromal senescence (IL-8, MMP3) to gain new insights of the tumor biology in the tumor microenvironment and to investigate their influence on the clinical course of tumor disease. In addition, a potential correlation between the expression of these biomarkers and tumor-promoting mucosal infection by the human papillomavirus and vitamin D status of patients was determined. For this purpose, the expression of these biomarkers was investigated by immunohistochemistry on formalin fixed paraffin embedded tissue samples of a collective of 116 patients with squamous cell carcinomas of the head and neck region, evaluated semi quantitatively, and correlated with clinical data of the patients. There was a significant correlation of increased expression on peritumoral immune cells with prolonged overall survival for the biomarkers of T-cell exhaustion (PD1, TIM 3, LAG-3). The same was shown for the T-cell exhaustion markers PD1 and TIM 3 also on intratumoral immune cells. Biomarkers of stromal senescence (IL-8, MMP3) showed no correlation between expression and overall survival. In HPV+ tumors, there was significantly increased intratumoral and peritumoral infiltration by PD1+ immune cells and TIM 3+ immune cells, whereas increased intratumoral infiltration by MMP3+ immune cells was observed in HPV- tumors. The analyses of vitamin D as an influencing variable on biomarker expression did not show statistically significant results, but only tendential observations regarding an increased infiltration by PD1+ and TIM 3+ immune cells at higher vitamin D serum levels of the patients. Thus, the studies in this work were able to show that the composition and activity of the immunological tumor microenvironment have a significant impact on the prognosis of patients with squamous cell carcinomas of the head and neck region beyond the mere tumor cell biology. In addition to the already approved PD1 antibodies, other immune checkpoints and immune cell populations are promising targets of future immuno-oncological therapeutic approaches aiming to overcome stromal senescence and T-cell exhaustion. Especially for the markers of T-cell exhaustion (PD1, TIM 3, LAG-3) a potential as possible prognostic markers for patients with squamous cell carcinoma of the head and neck region could be demonstrated. The prognostic value of these biomarkers can potentially be increased in conjunction with further studies, so that ultimately a noticeable improvement in clinical therapy management for the patient could be achieved through optimized prognosis assessment and possible new immuno-oncological therapy approaches. |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-399680 hdl:20.500.11880/36034 http://dx.doi.org/10.22028/D291-39968 |
Advisor: | Linxweiler, Maximilian |
Date of oral examination: | 6-Jun-2023 |
Date of registration: | 26-Jun-2023 |
Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
Department: | M - Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |
Professorship: | M - Prof. Dr. Bernhard Schick |
Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Veröffentlichung Bibliothek Dissertation Meike Vorschel.pdf | korrigierte PDF-Datei der Dissertation von Meike Vorschel | 7,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.