Please use this identifier to cite or link to this item:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-37687
Title: | DBU-Projekt SUSmobil : Befähigung und wissenschaftliche Begleitung von Schülern zur Durchführung von Umweltstudien mit Smartphone und mobiler Messtechnik – Bewertung von Luftqualität durch Erfassung umweltrelevanter Stoffe |
Author(s): | Schütze, Andreas Höfner, Sebastian Kuhn, Jochen Hirth, Michael Brück, Benjamin |
Language: | German |
Year of Publication: | 2020 |
DDC notations: | 370 Education |
Publikation type: | Report |
Abstract: | Gut 60.000 Todesfälle in Deutschland und mehr als eine halbe Million in der EU waren 2012 auf Luftverschmutzung zurückzuführen, gleichzeitig wurde der Klimawandel in den letzten Jahren immer deutlicher. Trotz aller Anstrengungen zur Reduzierung stellen Schadstoffemissionen nach wie vor eines der größten Umweltprobleme dar. Zwar stieg das Bewusstsein für die vielfältigen Auswirkungen menschlichen Handelns auf unsere Umwelt in den letzten Jahren kontinuierlich an, das persönliche Handeln wird aber noch nicht in ausreichendem Ausmaß nachhaltig gestaltet, auch weil Feedback für Umweltbelastungen fehlt. Gerade bzgl. der persönlichen Auswirkung auf die Umwelt ist die Förderung von Bewusstsein und Handeln im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung – speziell für Schülerinnen und Schüler, also die Akteure von morgen – eine zentrale Voraussetzung für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Risiken wie Luftverschmutzung und Treibhausgasemission bleiben aber heute unbemerkt, weil unsere Sinne solche Einwirkungen oder deren absolutes Ausmaß zum Zeitpunkt der Exposition nicht wahrnehmen bzw. erfassen können. Im Rahmen dieses Projektes sollen daher neue Methoden und Instrumente der Kommunikation, des Lernens, des Dialogs und der Beteiligung entwickelt werden, die primär auf Kinder und Jugendliche sowie auf Schulen als Multiplikatoren und Vermittler zielen. |
URL of the first publication: | https://www.dbu.de/projekt_33704/01_db_2409.html |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-376873 hdl:20.500.11880/34092 http://dx.doi.org/10.22028/D291-37687 |
Date of registration: | 24-Oct-2022 |
Faculty: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Department: | NT - Systems Engineering |
Professorship: | NT - Prof. Dr. Andreas Schütze |
Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
There are no files associated with this item.
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.