Please use this identifier to cite or link to this item:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-37598
Title: | Siloxan-Behandlung von Halbleitergassensoren im temperaturzyklischen Betrieb – Sensitivität und Selektivität |
Author(s): | Schultealbert, Caroline Uzun, Iklim Baur, Tobias Schütze, Andreas Sauerwald, Tilman |
Language: | German |
Title: | 14. Dresdner Sensor-Symposium 2019 |
Pages: | 176-181 |
Publisher/Platform: | AMA Service GmbH |
Year of Publication: | 2019 |
Place of publication: | Wunstorf |
Place of the conference: | Dresden, Germany |
DDC notations: | 600 Technology |
Publikation type: | Conference Paper |
Abstract: | Siloxan-Verbindungen schädigen in hohen Dosen die Funktion von Halbleitergassensoren, was gemeinhinals Vergiftung bezeichnet wird [1]. Da Siloxan-Verbindungen weit verbreitet sind und beispielsweise in einer Vielzahl von Körperpflegeprodukten eingesetzt werden [2], ist es notwendig die Schädigungsmechanismen zu kennen und entsprechende Gegenmaßnahmen (Sensortausch, Kompensation, Rekalibrierung…) vorzunehmen. Darüber hinaus kann mit Siloxanen die Selektivität auf Wasserstoff erhöht werden, da die Sensitivität auf Wasserstoff deutlich weniger abnimmt als die anderer Gase [3,4]. Bei geringe Siloxandosis kann zunächst eine Erhöhung der Sensitivität beobachtet werden [5]. Während bei konstanter Sensortemperatur die Auswirkung von Siloxanen auf das Sensorverhalten bereits untersucht worden ist [6,7], sind Auswirkungen auf Sensoren im temperaturzyklischen Betrieb (engl. temperature cycled operation, TCO) hingegen bis jetzt wenig untersucht: Erste Arbeiten zeigen aber, dass unter bestimmten Bedingungen diese Betriebsweise weniger anfällig für Vergiftung ist [8]. Die quantitative Auswertung auf Basis der differentiellen Oberflächenreduktion (engl. differential surface reduction, DSR, [9-11]) wurde bis jetzt nicht hinsichtlich Stabilität gegenüber Siloxanen untersucht. Für den Einsatz dieser Betriebsart in Anwendungen ist Kenntnis über die zu erwartenden Auswirkungen jedoch unabdingbar. ... |
DOI of the first publication: | 10.5162/14dss2019/P2.04 |
URL of the first publication: | https://www.ama-science.org/proceedings/details/3545 |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-375987 hdl:20.500.11880/34013 http://dx.doi.org/10.22028/D291-37598 |
ISBN: | 978-3-9819376-1-9 |
Date of registration: | 14-Oct-2022 |
Faculty: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Department: | NT - Systems Engineering |
Professorship: | NT - Prof. Dr. Andreas Schütze |
Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
There are no files associated with this item.
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.