Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
				
				
					
				
				
				
				
				
				
				
    
    doi:10.22028/D291-36752 | Titel: | Acute effects of a single unilateral balance training session on ipsi- and contralateral balance performance in healthy young adults | 
| VerfasserIn: | Muehlbauer, Thomas Abel, Leander Schedler, Simon Panzer, Stefan | 
| Sprache: | Englisch | 
| Titel: | BMC Research Notes | 
| Bandnummer: | 14 | 
| Heft: | 1 | 
| Verlag/Plattform: | BMC | 
| Erscheinungsjahr: | 2021 | 
| Freie Schlagwörter: | Postural control Inter-limb transfer Side-to-side diference Leg asymmetry | 
| DDC-Sachgruppe: | 796 Sport | 
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel | 
| Abstract: | Objective While there is evidence on the short-term effects of unilateral balance training (BT) on bipedal balance performance, less is known on the acute effects of unilateral BT on unilateral (i.e., ipsi- and contralateral) balance performance. Thus, the present study examined the acute effects of a single unilateral BT session conducted with the non-dominant, left leg or the dominant, right leg on ipsilateral (i.e. retention) and contralateral (i.e., inter-limb transfer) balance performance in healthy young adults (N = 28). Results Irrespective of practice condition, significant improvements (p < 0.001, d = 1.27) in balance performance following a single session of unilateral BT were observed for both legs. Further, significant performance differences at the pretest (p = 0.002, d = 0.44) to the detriment of the non-dominant, left leg diminished immediately and 30 min after the single unilateral BT session but occurred again 24 h following training (p = 0.030, d = 0.36). These findings indicate that a single session of unilateral BT is effective to reduced side-to-side differences in balance performance, but this impact is only temporary. | 
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1186/s13104-021-05774-7 | 
| URL der Erstveröffentlichung: | https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-021-05774-7 | 
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-367523 hdl:20.500.11880/33391 http://dx.doi.org/10.22028/D291-36752 | 
| ISSN: | 1756-0500 | 
| Datum des Eintrags: | 11-Jul-2022 | 
| Fakultät: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft | 
| Fachrichtung: | HW - Sportwissenschaft | 
| Professur: | HW - Prof. Dr. Stefan Panzer | 
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes | 
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| s13104-021-05774-7.pdf | 971,77 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | 
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons
     
    

