Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-33798
Titel: | Impact of the used solvent on the reconstitution efficiency of evaporated biosamples for untargeted metabolomics studies |
VerfasserIn: | Manier, Sascha K. Meyer, Markus R. |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Metabolomics |
Bandnummer: | 16 |
Heft: | 3 |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Freie Schlagwörter: | Untargeted metabolomics Reconstitution Method validation Recovery |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Introduction Untargeted metabolomics intends to objectively analyze a wide variety of compounds. Their diverse physicochemical properties make it difficult to choose an appropriate reconstitution solvent after sample evaporation without influencing the chromatography or hamper column sorbent integrity. Objectives The study aimed to identify the most appropriate reconstitution solvent for blood plasma samples in terms of feature recovery, four endogenous compounds, and one selected internal standard. Methods We investigated several reconstitution solvent mixtures containing acetonitrile and methanol to resolve human plasma extract and evaluated them concerning the peak areas of tryptophan-d5, glucose, creatinine, palmitic acid, and the phophatidylcholine PC(P-16:0/P-16:0), as well as the total feature count Results Results indicated that acetonitrile containing 30% methanol was best suited to match all tested criteria at least for human blood plasma samples. Conclusion Despite identifying the mixture of acetonitrile and methanol being suitable as solvent for human blood plasma extracts, we recommend to systematically test for an appropriate reconstitution solvent for each analyzed biomatrix. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1007/s11306-019-1631-1 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-337987 hdl:20.500.11880/31125 http://dx.doi.org/10.22028/D291-33798 |
ISSN: | 1573-3890 1573-3882 |
Datum des Eintrags: | 12-Apr-2021 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Electronic supplementary material |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs11306-019-1631-1/MediaObjects/11306_2019_1631_MOESM1_ESM.pdf |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie |
Professur: | M - Prof. Dr. Markus Meyer |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Manier-Meyer2020_Article_ImpactOfTheUsedSolventOnTheRec.pdf | 726,94 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons