Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-33789
Titel: | First-order sensitivity of the optimal value in a Markov decision model with respect to deviations in the transition probability function |
VerfasserIn: | Kern, Patrick Simroth, Axel Zähle, Henryk |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Mathematical Methods of Operations Research |
Bandnummer: | 92 |
Heft: | 1 |
Seiten: | 165–197 |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Freie Schlagwörter: | Markov decision model Model reduction Transition probability function Optimal value Functional differentiability Financial optimization |
DDC-Sachgruppe: | 000 Allgemeines, Wissenschaft |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Markov decision models (MDM) used in practical applications are most often less complex than the underlying ‘true’ MDM. The reduction of model complexity is performed for several reasons. However, it is obviously of interest to know what kind of model reduction is reasonable (in regard to the optimal value) and what kind is not. In this article we propose a way how to address this question. We introduce a sort of derivative of the optimal value as a function of the transition probabilities, which can be used to measure the (first-order) sensitivity of the optimal value w.r.t. changes in the transition probabilities. ‘Differentiability’ is obtained for a fairly broad class of MDMs, and the ‘derivative’ is specified explicitly. Our theoretical findings are illustrated by means of optimization problems in inventory control and mathematical finance. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1007/s00186-020-00706-w |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-337894 hdl:20.500.11880/31119 http://dx.doi.org/10.22028/D291-33789 |
ISSN: | 1432-5217 1432-2994 |
Datum des Eintrags: | 12-Apr-2021 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Electronic supplementary material |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs00186-020-00706-w/MediaObjects/186_2020_706_MOESM1_ESM.pdf |
Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
Fachrichtung: | MI - Mathematik |
Professur: | MI - Prof. Dr. Henryk Zähle |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Kern2020_Article_First-orderSensitivityOfTheOpt.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons