Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-33155 | Titel: | Micropatterned soft hydrogels to study the interplay of receptors and forces in T cell activation |
| VerfasserIn: | Zhang, Jingnan Zhao, Renping Li, Bin Farrukh, Aleeza Hoth, Markus Qu, Bin del Campo Bécares, Aránzazu |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Acta biomaterialia |
| Bandnummer: | 119 |
| Startseite: | 234 |
| Endseite: | 246 |
| Verlag/Plattform: | Elsevier |
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | The analysis of T cell responses to mechanical properties of antigen presenting cells (APC) is experimentally challenging at T cell-APC interfaces. Soft hydrogels with adjustable mechanical properties and biofunctionalization are useful reductionist models to address this problem. Here, we report a methodology to fabricate micropatterned soft hydrogels with defined stiffness to form spatially confined T cell/hydrogel contact interfaces at micrometer scale. Using automatized microcontact printing we prepared arrays of anti-CD3 microdots on poly(acrylamide) hydrogels with Young's Modulus in the range of 2 to 50 kPa. We optimized the printing process to obtain anti-CD3 microdots with constant area (50 µm2, corresponding to 8 µm diameter) and comparable anti-CD3 density on hydrogels of different stiffness. The anti-CD3 arrays were recognized by T cells and restricted cell attachment to the printed areas. To test functionality of the hydrogel-T cell contact, we analyzed several key events downstream of T cell receptor (TCR) activation. Anti-CD3 arrays on hydrogels activated calcium influx, induced rearrangement of the actin cytoskeleton, and led to Zeta-chain-associated protein kinase 70 (ZAP70) phosphorylation. Interestingly, upon increase in the stiffness, ZAP70 phosphorylation was enhanced, whereas the rearrangements of F-actin (F-actin clearance) and phosphorylated ZAP70 (ZAP70/pY centralization) were unaffected. Our results show that micropatterned hydrogels allow tuning of stiffness and receptor presentation to analyze TCR mediated T cell activation as function of mechanical, biochemical, and geometrical parameters. |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1016/j.actbio.2020.10.028 |
| URL der Erstveröffentlichung: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706120306176 |
| Link zu diesem Datensatz: | hdl:20.500.11880/30474 http://dx.doi.org/10.22028/D291-33155 |
| ISSN: | 1878-7568 1742-7061 |
| Datum des Eintrags: | 28-Jan-2021 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Biophysik NT - Chemie |
| Professur: | M - Prof. Dr. Markus Hoth NT - Prof. Dr. Aránzazu del Campo |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

