Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22771
Titel: | In vitro characterization of the novel solubility enhancing excipient Soluplus® |
Alternativtitel: | In vitro Charakterisierung des neuartigen Lösungsvermittlers Soluplus® |
VerfasserIn: | Linn, Michael |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2011 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Micelle Löslichkeit Formulierung <Technische Chemie> Pharmazeutischer Hilfsstoff Pharmazeutische Technologie |
Freie Schlagwörter: | micelle solubility formulation excipient pharmaceutical technology |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | Although the oral route is preferred for drug administration due to its convenience for the patient, many new chemical entities suffer from low oral bioavailability due to poor aqueous solubility. Especially for BCS class II drugs, overcoming the limited solubility is crucial for a successful therapy. A relatively new technique in this context is the use of hot melt extrusion for the production of fast dissolving solid solutions. This thesis focuses on the novel excipient Soluplus®, combining solubilization and the ability to form solid solutions by hot melt extrusion in one molecule. The potency of different formulations to improve the bioavailability of BCS class II drugs was evaluated in the Caco-2 cell culture model. An excellent correlation between in vitro transport across cells and in vivo studies in dogs was found. As many solubilizers can modulate active transporters, Soluplus® was tested in Caco-2 cells for a possible interaction with the P-glycoprotein efflux system. An efflux inhibition by Soluplus® at comparably high effective concentrations was found. Uptake studies in MDCK II cells validated these results. Furthermore, the mechanism of interaction between Soluplus® and model drugs was studied, allowing the optimization of formulations with regards to drug/excipient ratios. There is a window of ratios with maximal transport rates across Caco-2 cells, as result of an interplay between solubilization, binding of drug to Soluplus® and the amorphous state of the drugs. Die beliebtesten Arzneiformen sind die zur oralen Gabe. Viele neue Arzneistoffe besitzen allerdings eine geringe orale Bioverfügbarkeit auf Grund ihrer schlechten Wasserlöslichkeit. Insbesondere für BCS Klasse II Substanzen ist die geringe Löslichkeit die entscheidende Hürde für eine erfolgreiche Therapie. Eine neue Technik zur Überwindung dieser Hürde ist die Schmelzextrusion zur Herstellung schnellauflösender fester Lösungen. In dieser Arbeit wurde der neuartige Hilfsstoff Soluplus® untersucht, welcher Löslichkeitsverbesserung und die Möglichkeit zur Herstellung fester Lösungen durch Schmelzextrusion in einem Molekül vereinigt. Die Wirksamkeit von Formulierungen mit Soluplus® wurde im Caco-2 Zellkulturmodell beurteilt. Eine sehr gute Korrelation ergab sich zwischen dem Arzneistofftransport über Caco-2-Zellen und in vivo Studien an Beaglen. Da viele Solubilizer den Effluxtransporter P-Glykoprotein modulieren, wurde Soluplus® auf eine solche Interaktion getestet. An Caco-2 und MDCK-II Zellen konnte eine P-gp-Hemmung bei hoher Soluplus® -Konzentration gezeigt werden. Zusätzlich wurde die Interaktion zwischen Soluplus® und Modellarzneistoffen untersucht. Hierbei wurden Formulierungen hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Arzneistoff und Hilfsstoff optimiert. Ein Optimum für maximalen Arzneistofftransport konnte an Caco-2- Zellen gezeigt werden, welches sich aus dem Zusammenspiel von Solubilisierung, Bindung des Arzneistoffs zu Soluplus® und der Amorphizität des Arzneistoffs ergibt. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-45516 hdl:20.500.11880/22827 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22771 |
Erstgutachter: | Lehr, Claus-Michael |
Tag der mündlichen Prüfung: | 19-Dez-2011 |
Datum des Eintrags: | 27-Jan-2012 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Pharmazie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Linn_dissertation.pdf | 8,22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.