Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-22310 | Title: | Ozonolyse von Enolethern 9. Synthese und Ozonolyse von 5,6,7,8-Tetrahydrochroman |
| Other Titles: | Ozonolysis of Enol Ethers 9. Synthesis and Ozonolysis of 5,6,7,8-Tetrahydrochroman |
| Author(s): | Schank, Kurt Beljan, Petra |
| Other involved persons: | Heisel, Thomas |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 1995 |
| OPUS Source: | J. Prakt. Chem. 1995 |
| SWD key words: | Regioselektivität Ozonolyse |
| Free key words: | Sauerstoff-Verteilung 5 6 7 8-Tetrahydrochroman 5 6 7 8-Tetrahydrochroman Ozonolysis Regioselectivity Oxygen Distribution |
| DDC notations: | 000 Generalities |
| Publikation type: | Report |
| Abstract: | Die Regioselektivität der Übertragung der drei Ozonsauerstoffe auf die beiden olefinischen Kohlenstoffe im starren, substituierten Enolether 5,6,7,8-Tetrahydrochroman (3) wird durch Isolierung des w-Caprinolactons 5 anstelle des früher postulierten isomeren Oxacyclodecanons 8 bewiesen. The regioselectivity of the transfer of three oxygens of ozone to the olefinic carbons of the rigid substituted enol ether 5,6,7,8-tetrahydrochroman (3) is proved by isolation of w-caprinolactone 5 instead of an earlier claimed oxacyclodecanone 4. |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-235 hdl:20.500.11880/22366 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22310 |
| Date of registration: | 29-Aug-2000 |
| Faculty: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Department: | NT - Chemie |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ozonolyse_Enolether_9.pdf | 46,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

