Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22242
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_ohne_Lebenslauf.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Einfluss der kardialen Resynchronisationstherapie unter Betrachtung der einzelnen Stimulation der rechten und linken Herzkammer im Vergleich zur biventrikulären Stimulation bei Patienten mit angeborenem Herzfehler |
VerfasserIn: | Hosse, Meryem |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2016 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Stimulation Herzkammer Herzfehler |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-68274 hdl:20.500.11880/22298 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22242 |
Erstgutachter: | Abdul-Khaliq, Hashim |
Tag der mündlichen Prüfung: | 7-Nov-2016 |
Datum des Eintrags: | 3-Mai-2017 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Pädiatrie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.