Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-21781 | Title: | Wiederherstellung von Sauerstoffverfügbarkeit und hepatozellulärem Energiestoffwechsel durch Perfluorocarbone : eine tierexperimentelle Studie im hämorrhagischen Schock |
| Author(s): | Geckeis, Katrin |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2013 |
| SWD key words: | Energiestoffwechsel Hämorrhagischer Schock |
| Free key words: | Perfluorocarbone Sauerstoffverfügbarkeit |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-57136 hdl:20.500.11880/21837 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21781 |
| Advisor: | Bauer, Michael |
| Date of oral examination: | 12-Sep-2013 |
| Date of registration: | 21-Mar-2014 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Anästhesiologie |
| Former Department: | bis SS 2016: Fachrichtung 2.10 - Anästhesiologie und Intensivmedizin |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Katrin_Geckeis.pdf | 826,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

