Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21703 | Titel: | Wirkung verschiedener Nahrungsmittelkomponenten auf die Vaskularisierung von Endometrioseherden und ovariellen Follikeln : Eine experimentelle in vivo Studie am Syrischen Goldhamster |
| VerfasserIn: | Schwender, Christine |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2011 |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-54137 hdl:20.500.11880/21759 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21703 |
| Erstgutachter: | Menger, Michael D. |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 20-Jun-2012 |
| Datum des Eintrags: | 20-Jun-2013 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Chirurgie |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8_Ergebnisse.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 5_Einleitung.pdf | 272,55 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 11_Danksagung.pdf | Danksagung | 114,11 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| 10_Literaturverzeichnis.pdf | 438,36 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 3_Zusammenfassung.pdf | 168,91 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 1_Titelblatt.pdf | Titelblatt | 148,6 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| 7_Material_und_Methodik.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 4_Summary.pdf | Summary | 162,55 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| 9_Diskussion.pdf | 364,33 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 2_Inhaltsverzeichnis.pdf | 138,51 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 13_Publikationen.pdf | Publikationen | 191,55 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| 6_Ziel_der_Studie.pdf | Ziel der Studie | 115,21 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| 12_Lebenslauf.pdf | Lebenslauf | 126,23 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

