Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-21585 | Title: | Die Anwendung eines durchflusszytometrischen Interferon-γ Release Assays zur Diagnostik einer latenten Infektion mit M. tuberculosis bei gesunden Kindern und Kindern mit chronischen Erkrankungen |
| Author(s): | Elsäßer, Julia Hanna |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2012 |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-50955 hdl:20.500.11880/21641 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21585 |
| Advisor: | Sester, Martina |
| Date of oral examination: | 4-Oct-2012 |
| Date of registration: | 27-Feb-2013 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Infektionsmedizin |
| Former Department: | bis SS 2016: Fachrichtung 2.24 - Medizinische Mikrobiologie und Hygiene |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dissertation_elsAAer.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

