Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21432 | Titel: | Analyse der myokardialen Funktion mit der neuen 2D-Strain Echokardiografie bei Patienten mit Eisenmenger-Syndrom vor und nach der Behandlung mit Bosentan |
| VerfasserIn: | Scherber, Philipp Robert |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2010 |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-40361 hdl:20.500.11880/21488 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21432 |
| Erstgutachter: | Abdul-Khaliq, Hashim |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 21-Mär-2011 |
| Datum des Eintrags: | 29-Jun-2011 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Pädiatrie |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Doktorarbeit_Philipp_Robert_Scherber.pdf | 878,81 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

