Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21156 | Titel: | Auswirkung der selektiven Pfortaderastligatur auf die Angiogenese und das Wachstum maligner Lebertumore in der Maus |
| VerfasserIn: | Corsten, Marcus |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2008 |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-24586 hdl:20.500.11880/21212 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21156 |
| Erstgutachter: | Menger, Michael D. |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 27-Aug-2009 |
| Datum des Eintrags: | 8-Okt-2009 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Chirurgie |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Corsten.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

