Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21138 | Titel: | Spezifische Seroreaktivitätsmuster zur minimal-invasiven Detektion humaner Hirntumoren |
| VerfasserIn: | Ludwig, Nicole |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-23967 hdl:20.500.11880/21194 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21138 |
| Erstgutachter: | Meese, Eckart |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 25-Mai-2009 |
| Datum des Eintrags: | 12-Aug-2009 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Humangenetik |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnhangD1.pdf | 219,19 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| AnhangB1.pdf | Tabelle B_Im serologischen Spotassay untersuchte Seren: Teil 1 | 10,65 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| Dissertation_NicoleLudwig.pdf | Dissertation | 1,51 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| AnhangA2.pdf | Tabelle A_Im serologischen Spotassays untersuchte Antigene: Teil 2 | 8,72 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| AnhangD3.pdf | Tabelle D_ Ergebnisse der Microarrayuntersuchung von Meningeomen: Teil 3 | 65,29 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| AnhangC.pdf | Tabelle C_Im Proteinmakroarray-Screening untersuchte Seren | 10,68 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| AnhangA1.pdf | Tabelle A_Im serologischen Spotassays untersuchte Antigene: Teil 1 | 14,32 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| AnhangB2.pdf | Tabelle B_Im serologischen Spotassay untersuchte Seren: Teil 2 | 14,89 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| AnhangD2.pdf | Tabelle D_ Ergebnisse der Microarrayuntersuchung von Meningeomen: Teil 2 | 49,54 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

