Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21077 | Titel: | Häufigkeit und Bedeutung von Farbsehstörungen bei Patienten mit malignem Melanom : eine Screening-Untersuchung an 300 Patienten und 100 Kontrollen |
| VerfasserIn: | Tschöp, Sabine |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2008 |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-20997 hdl:20.500.11880/21133 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21077 |
| Erstgutachter: | Tilgen, Wolfgang |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 8-Jan-2009 |
| Datum des Eintrags: | 19-Mär-2009 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Dermatologie |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTATION_TSCHOEP.doc.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

