Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-20951 | Title: | Vergleichende Untersuchung funktioneller Ergebnisse nach Stabilisierung proximaler Humerusfrakturen : offene winkelstabile Plattenosteosynthese (PHILOS) versus geschlossene minimal-invasive Verfahren |
| Author(s): | Schwitalla, Julia |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2006 |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-14328 hdl:20.500.11880/21007 http://dx.doi.org/10.22028/D291-20951 |
| Advisor: | Pohlemann, Tim |
| Date of oral examination: | 19-Apr-2007 |
| Date of registration: | 11-Feb-2008 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Chirurgie |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Doktorarbeit_71.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

