Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-20862 | Title: | Bestimmung der optimalen oberen Grenzfrequenz unter Belastung : eine Studie bei Herzschrittmacherpatienten mit und ohne Herzinsuffizienz |
| Author(s): | Schaller, Susanne |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2006 |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-11209 hdl:20.500.11880/20918 http://dx.doi.org/10.22028/D291-20862 |
| Advisor: | Fröhlig, Gerd |
| Date of oral examination: | 20-Feb-2007 |
| Date of registration: | 21-Jun-2007 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Innere Medizin |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5_Diskussion.pdf | 25,18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 4_Ergebnisse.pdf | 94,09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1.2_englische_Zusammenfassung.pdf | 10,16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2_Einleitung.pdf | 107,69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Titelblatt.pdf | 2,97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 6_Literatuverzeichnis.pdf | 12,62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 8_Lebenslauf.pdf | 3,31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Inhaltsverzeichnis.pdf | 4,56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3_Material_und_Methodik.pdf | 49,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1.1_deutsche_Zusammenfassung.pdf | 10,79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 7_Danksagung.pdf | 3,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

