List of publications
Dokumenttyp | Erscheinungsjahr | Titel | Autoren | Herausgeber |
---|
doctoralThesis | 2020 | Multi-omics integrative analyses for decision support systems in personalized cancer treatment | Schneider, Lara Kristina | |
article | 2019 | ClinOmicsTrailbc: a visual analytics tool for breast cancer treatment stratification | Schneider, Lara; Kehl, Tim; Thedinga, Kristina; Grammes, Nadja Liddy; Backes, Christina; Mohr, Christopher; Schubert, Benjamin; Lenhof, Kerstin; Gerstner, Nico; Hartkopf, Andreas Daniel; Wallwiener, Markus; Kohlbacher, Oliver; Keller, Andreas; Meese, Eckart; Graf, Norbert; Lenhof, Hans-Peter | |
article | 2018 | REGGAE: a novel approach for the identification of key transcriptional regulators | Kehl, Tim; Schneider, Lara; Kattler, Kathrin; Stöckel, Daniel; Wegert, Jenny; Gerstner, Nico; Ludwig, Nicole; Distler, Ute; Schick, Markus; Keller, Ulrich; Tenzer, Stefan; Gessler, Manfred; Walter, Jörn; Keller, Andreas; Graf, Norbert; Meese, Eckart; Lenhof, Hans-Peter | |
Welcome
Name: | Schneider, Lara |
Faculty: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
Department: | MI - Informatik |
Professorship: | MI - Prof. Dr. Hans-Peter Lenhof |
Display style: |
|