Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-44286
Titel: | Does a carboxamide moiety alter the toxicokinetics of synthetic cannabinoids? A study after pulmonary and intravenous administration of cumyl-5F-P7AICA to pigs |
VerfasserIn: | Walle, Nadja Dings, Christiane Zaher, Omar Doerr, Adrian A. Peters, Benjamin Laschke, Matthias W. Lehr, Thorsten Menger, Michael D. Schmidt, Peter H. Meyer, Markus R. Schaefer, Nadine |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Archives of Toxicology |
Bandnummer: | 99 (2025) |
Heft: | 2 |
Seiten: | 633-643 |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Freie Schlagwörter: | Synthetic cannabinoids cumyl-5F-P7AICA Carboxamide Pigs Toxicokinetics Allometric scaling |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Synthetic cannabinoids (SCs) are consumed as an alternative to cannabis. Novel compounds are developed by minor modifcations in their chemical structure, e.g. insertion of a carboxamide moiety as a linker, which can potentially lead to altered toxicokinetics (TK). Knowledge on the TK data of SCs, especially structural modifed substances, is scarce. Hence, interpretation of toxicological results is challenging. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the TK of cumyl-5F-P7AICA in a pig model, which was shown to be suitable for TK studies of SCs. A 200 µg/kg body weight dose of cumyl-5F-P7AICA was administered intravenously (n=6) or inhalatively (n=10) via an ultrasonic nebulizer to pigs. Blood specimens were repeatedly drawn over 6 h and the concentrations of cumyl-5F-P7AICA as well as its N-pentanoic acid (NPA) metabolite were determined using a fully validated LC–MS/MS method. Based on the concentration–time profles, a population TK analysis yielded a three-compartment model for the TK of cumyl-5F-P7AICA, whilst a two-compartment model described the NPA best. The incorporation of transit compartments accounts for the time delay between the appearance of cumyl-5F-P7AICA and NPA in serum. Finally, the model was upscaled to humans using allometric scaling. In comparison to older SCs, a higher volume of distribution was determined for cumyl-5F-P7AICA. No further relevant diferences of the TK properties were observed. Insertion of a carboxamide moiety into the chemical structure of SCs does not appear to have only minor infuence on the TK. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1007/s00204-024-03906-z |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1007/s00204-024-03906-z |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-442863 hdl:20.500.11880/39576 http://dx.doi.org/10.22028/D291-44286 |
ISSN: | 1432-0738 0340-5761 |
Datum des Eintrags: | 5-Feb-2025 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary Information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs00204-024-03906-z/MediaObjects/204_2024_3906_MOESM1_ESM.docx https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs00204-024-03906-z/MediaObjects/204_2024_3906_MOESM2_ESM.pptx https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs00204-024-03906-z/MediaObjects/204_2024_3906_MOESM3_ESM.pptx https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs00204-024-03906-z/MediaObjects/204_2024_3906_MOESM4_ESM.pptx |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Chirurgie M - Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie M - Rechtsmedizin NT - Pharmazie |
Professur: | M - Prof. Dr. Michael D. Menger M - Prof. Dr. Markus Meyer M - Prof. Dr. Peter Schmidt NT - Prof. Dr. Thorsten Lehr |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s00204-024-03906-z.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons