Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-43229
Titel: | Confinement effect on the microcapillary flow and shape of red blood cells |
VerfasserIn: | Nouaman, Mohammed Darras, Alexis Wagner, Christian Recktenwald, Steffen M. |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Biomicrofluidics |
Bandnummer: | 18 |
Heft: | 2 |
Verlag/Plattform: | AIP Publishing |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | The ability to change shape is essential for the proper functioning of red blood cells (RBCs) within the microvasculature. The shape of RBCs significantly influences blood flow and has been employed in microfluidic lab-on-a-chip devices, serving as a diagnostic biomarker for specific pathologies and enabling the assessment of RBC deformability. While external flow conditions, such as the vessel size and the flow velocity, are known to impact microscale RBC flow, our comprehensive understanding of how their shape-adapting ability is influenced by channel confinement in biomedical applications remains incomplete. This study explores the impact of various rectangular and square channels, each with different confinement and aspect ratios, on the in vitro RBC flow behavior and characteristic shapes. We demonstrate that rectangular microchannels, with a height similar to the RBC diameter in combination with a confinement ratio exceeding 0.9, are required to generate distinctive well-defined croissant and slipper-like RBC shapes. These shapes are characterized by their equilibrium positions in the channel cross section, and we observe a strong elongation of both stable shapes in response to the shear rate across the different channels. Less confined channel configurations lead to the emergence of unstable other shape types that display rich shape dynamics. Our work establishes an experimental framework to understand the influence of channel size on the single-cell flow behavior of RBCs, providing valuable insights for the design of biomicrofluidic single-cell analysis applications. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1063/5.0197208 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1063/5.0197208 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-432296 hdl:20.500.11880/38771 http://dx.doi.org/10.22028/D291-43229 |
ISSN: | 1932-1058 |
Datum des Eintrags: | 22-Okt-2024 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Physik |
Professur: | NT - Prof. Dr. Christian Wagner |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
024104_1_5.0197208.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons