Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-42896
Titel: | Unraveling the role of relaxation and rejuvenation on the structure and deformation behavior of the Zr-based bulk metallic glass Vit105 |
VerfasserIn: | Ruschel, Lucas M. Jakovlev, Sergej Gross, Oliver Neuber, Nico Adam, Bastian Frey, Maximilian Schmidt, Benedikt Bochtler, Benedikt Busch, Ralf |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Materials Today Advances |
Bandnummer: | 23 |
Verlag/Plattform: | Elsevier |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Freie Schlagwörter: | Bulk metallic glass Vit105 Relaxation Rejuvenation Mechanical properties Fictive temperature Structure Watch component |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | The influence of relaxation and rejuvenation on the deformation behavior of the Zr-based bulk metallic glass Vit105 (Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10Ti5) was investigated, where a well-defined thermal history was systematically introduced by thermal treatments. Samples with a progressively lower fictive temperature exhibit a lower enthalpic state, coupled with a reduced degree of free volume, which is responsible for a continuous embrittlement observed in three-point beam bending tests. The generated database allows an assessment of the mechanical behavior of any amorphous component made of Vit105 by simple calorimetric measurements and the determination of the fictive temperature, which is of special interest for complex parts that cannot be easily evaluated in mechanical tests. Diffraction experiments with high energy synchrotron X-ray radiation reveal a correlation between the increase in rigid 3-atom cluster connections with the reduction in the fracture strain, as a measure of ductility, indicating a strong correlation with the thermal history. While the atomic connections seem to have a crucial contribution to the ductility, changes of the short- and medium-range order seem to be equally important. The current findings provide fundamental insights into the role of thermal history in metallic glass forming alloy systems and how it can be used to manipulate the structure and tailor their mechanical properties specifically to the needs of each application. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1016/j.mtadv.2024.100522 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1016/j.mtadv.2024.100522 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-428964 hdl:20.500.11880/38446 http://dx.doi.org/10.22028/D291-42896 |
ISSN: | 2590-0498 |
Datum des Eintrags: | 19-Sep-2024 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary data |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2590049824000596-mmc1.pdf |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Professur: | NT - Prof. Dr. Ralf Busch |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S2590049824000596-main.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons