Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-42683
Titel: | Molecular and functional characterization of reversible-sunitinib-tolerance state in human renal cell carcinoma |
VerfasserIn: | Zaccagnino, Angela Vynnytska-Myronovska, Bozhena Stöckle, Michael Junker, Kerstin |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Journal of Cellular and Molecular Medicine |
Bandnummer: | 28 |
Heft: | 9 |
Verlag/Plattform: | Wiley |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Freie Schlagwörter: | acquired drug-tolerance renal cell carcinoma sunitinib targeted therapy tyrosine kinases |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Therapy failure with the tyrosine kinase inhibitor (TKI) sunitinib remains a great challenge in metastatic renal cell carcinoma (mRCC). Growing evidence indicates that the tumour subpopulation can enter a transient, non-mutagenic drug-tolerant state to endure the treatment underlying the minimal residual disease and tumour relapse. Drug tolerance to sunitinib remains largely unexplored in RCC. Here, we show that sunitinib-tolerant 786-O/S and Caki-2/S cells are induced by prolonged drug treatment showing reduced drug sensitivity, enhanced clonogenicity, and DNA synthesis. Sunitinib-tolerance developed via dynamic processes, including (i) engagement of cMET and AXL pathways, (ii) alteration of stress-induced p38 kinase and pro-survival BCL-2 signalling, (iii) extensive actin remodelling, which was correlated with activation of focal adhesion proteins. Remarkably, the acute drug response in both sensitive and sunitinib-tolerant cell lines led to dramatic fine-tuning of the actin-cytoskeleton and boosted cellular migration and invasion, indicating that the drug-response might depend on cell state transition rather than pre-existing mutations. The drug-tolerant state was transiently acquired, as the cells resumed initial drug sensitivity after >10 passages under drug withdrawal, reinforcing the concept of dynamic regulation and phenotypic heterogeneity. Our study described molecular events contributing to the reversible switch into sunitinib-tolerance, providing possible novel therapeutic opportunities in RCC. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1111/jcmm.18329 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1111/jcmm.18329 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-426831 hdl:20.500.11880/38285 http://dx.doi.org/10.22028/D291-42683 |
ISSN: | 1582-4934 1582-1838 |
Datum des Eintrags: | 19-Aug-2024 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supporting Information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1111%2Fjcmm.18329&file=jcmm18329-sup-0001-FigureS1.pdf https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1111%2Fjcmm.18329&file=jcmm18329-sup-0002-FigureS2.tif https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1111%2Fjcmm.18329&file=jcmm18329-sup-0003-FigureS3.tif |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Urologie und Kinderurologie |
Professur: | M - Prof. Dr. Michael Stöckle |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
J Cellular Molecular Medi - 2024 - Zaccagnino - Molecular and functional characterization of reversible‐sunitinib‐tolerance.pdf | 14,78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons