Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-41056
Titel: | Can the Influence of Running Performance in Olympic-Distance Tri-athlon be Compensated for? |
VerfasserIn: | Fröhlich, Michael Balter, Janine Emrich, Eike Pieter, Andrea |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Journal of Athletic Enhancement |
Bandnummer: | 03 |
Heft: | 01 |
Verlag/Plattform: | [Verlag nicht ermittelbar] |
Erscheinungsjahr: | 2014 |
Freie Schlagwörter: | Simulation Performance development Economical considerations Olympic games Training |
DDC-Sachgruppe: | 796 Sport |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | In Olympic-distance triathlon, the 10 km run is assumed to be decisive for winning. The performance in the 1.5 km swim and 40 km cycling plays only a subordinate role in winning. Simulation calculations based on the times achieved in each discipline were able to show that even above-average swimming and cycling times as well as training extensions in terms of training time by excellent swimmers and cyclists did not compensate for excellent running performance. Under the current conditions, only top running performance opens up any chance at succeeding at all. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.4172/2324-9080.1000134 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-410560 hdl:20.500.11880/36846 http://dx.doi.org/10.22028/D291-41056 |
ISSN: | 2324-9080 |
Datum des Eintrags: | 13-Nov-2023 |
Fakultät: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft |
Fachrichtung: | HW - Sportwissenschaft |
Professur: | HW - Prof. Dr. Eike Emrich |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.