Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-41028
Titel: | Evaluation of needle biopsy as a potential risk factor for local recurrence of Wilms tumour in the SIOP WT 2001 trial |
VerfasserIn: | Irtan, Sabine Van Tinteren, Harm Graf, Norbert van den Heuvel-Eibrink, Marry M. Heij, Hugo Bergeron, Christophe de Camargo, Beatriz Acha, Tomas Spreafico, Filippo Vujanic, Gordan Powis, Mark Okoye, Bruce Wilde, Jim Godzinski, Jan Pritchard-Jones, Kathy |
Sprache: | Englisch |
Titel: | European Journal of Cancer |
Bandnummer: | 116 |
Seiten: | 13-20 |
Verlag/Plattform: | Elsevier |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Freie Schlagwörter: | Wilms tumour Local relapse Biopsy SIOP WT 2001 |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Rationale: The impact of biopsying Wilms tumour (WT) at diagnosis on assigning the tumour stage and recommended treatment remains controversial. To address this important question, we analysed the potential association of all types of biopsy with local recurrence in patients treated in the SIOP WT 2001 trial, where needle biopsy was permitted without ‘upstaging’ the tumour to stage III. Only open biopsy required treatment as stage III. Methods: Among 2971 patients with unilateral WT (stages I-IV), 420 relapsed (139 local). Risk factors for recurrence were analysed by Cox proportional hazard methods. Results: Biopsy was performed in 969 of 2971 (33%) patients (64% cutting needle, 30% fine needle aspiration [FNA] and 6% open biopsy). Biopsied patients were older, with larger tumours and a greater proportion with high-risk histology. In multivariate analysis that included all factors associated with local recurrence in univariate analysis, only high-risk histology (hazard ratio [HR] Z 2.32; 95% confidence interval [CI]: 1.58e3.42, pZ<0.0001), age2 years (HR Z 2.24; 95% CI: 1.22e4.09, p Z 0.01) and preoperative tumour volume (HR Z 1.07 per 100 ml; 95% CI: 1.02e1.12, p Z 0.01) were significant. The HR for the association of local recurrence and event-free and overall survival with biopsy was not significant (HR Z 1.4; 95% CI: 0.9e2.17, p Z 0.13; HR Z 1.1; 95% CI: 0.85e1.42, p Z 0.46 and HR Z 1.13; 95% CI: 0.79e1.62, p Z 0.51, respectively). These results were not materially different whether FNA or open biopsy were included in the biopsy group or not. Conclusions: This post hoc analysis provides some reassurance that needle biopsy is not an independent adverse factor for either local recurrence or survival after adjustment for all relevant risk factors. Needle biopsy should not be an automatic criterion to ‘upstage’ WT. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1016/j.ejca.2019.04.027 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1016/j.ejca.2019.04.027 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-410283 hdl:20.500.11880/36820 http://dx.doi.org/10.22028/D291-41028 |
ISSN: | 0959-8049 |
Datum des Eintrags: | 10-Nov-2023 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary data |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0959804919302813-mmc1.docx https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0959804919302813-mmc2.docx |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Pädiatrie |
Professur: | M - Prof. Dr. Norbert Graf |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.