Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-39587
Titel: | Testing of yeast cells damage using hydrogen peroxide spiking and Pd-NPs-based electrodes and impact of oxidoreductase presence on electrochemical read-out |
VerfasserIn: | Koch, Marcus Katsen-Globa, A. Zolotukhina, Ekaterina Silina, Yuliya |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Biochemical engineering journal : an international journal of research and development |
Bandnummer: | 195 |
Verlag/Plattform: | Elsevier |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Herein, a rapid electrochemical approach for testing of yeast cells damage using hydrogen peroxide spiking and Pd-NPs-based electrodes was proposed. The approach is based on the analyzing of electrochemical interactions between the droplets of yeast suspension spiked with hydrogen peroxide solutions (H2O2) and the surface of screen printed electrode modified by palladium nanoparticles (Pd-NPs). For the intact cells the characteristic anodic electrochemical signal recorded at 0.28 – 0.3 V remains at a constant level due to self-regulation processes regardless the spiked amount of hydrogen peroxide. In contrast, the increase of the anodic current corresponding to the added H2O2 concentration reflects the damage of yeast cells. Significantly, by introduction of peroxide-sensitive oxidoreductase in the design of Pd-NPs, which led to the formation of hybrid oxidoreductase-Pd-NPs electrodes, it was possible to modify the electrochemical read-out of the proposed approach. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1016/j.bej.2023.108908 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369703X23001031 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-395873 hdl:20.500.11880/35971 http://dx.doi.org/10.22028/D291-39587 |
ISSN: | 1369-703X |
Datum des Eintrags: | 15-Jun-2023 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Biowissenschaften |
Professur: | NT - Prof. Dr. Bruce Morgan |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.