Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-38647
Titel: | Titania hybrid carbon spherogels for photocatalytic hydrogen evolution |
VerfasserIn: | Torres-Rodríguez, Jorge Myakala, Stephen Nagaraju Salihovic, Miralem Musso, Maurizio Hüsing, Nicola Eder, Dominik Presser, Volker Cherevan, Alexey Elsaesser, Michael S. |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Carbon : an international journal sponsored by the American Carbon Society |
Bandnummer: | 202 |
Seiten: | 487-494 |
Verlag/Plattform: | Elsevier |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
Freie Schlagwörter: | Hybrid aerogels Nanoporous materials Hollow carbon spheres Photocatalysis Hydrogen evolution reaction Titania |
DDC-Sachgruppe: | 540 Chemie |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Recently, carbon spherogels have been introduced as a novel monolithic aerogel composed of hollow spheres. This material is conveniently obtained via polystyrene (PS) sphere templating. In the present study, we apply a water-soluble titania precursor (titanium(IV) bis(ammonium lactate) to the aqueous sol-gel synthesis based on resorcinol-formaldehyde (RF) to effectively encapsulate titania. In this way, a very high mass loading of up to 59 mass% of titania can be confined strictly to the inside of the hollow carbon spheres. In the final synthesis step, carbonization at 800 °C has three simultaneous effects: Transformation of the RF coating on PS into microporous carbon, PS template removal by decomposition, and formation of titania due to precursor dissociation. A deliberate tuning of the microporous carbon shell, accessibility of the titania, titania amount, and titania's polymorph is further demonstrated by thermal treatment under a carbon dioxide atmosphere. In contrast to non-tuned or TiC-containing carbon spherogels, CO2 activation of the composites results in a three orders of magnitude rise of their photocatalytic activity towards hydrogen evolution reaction, which we evaluate using flow and batch reactors. We further show that this effect is related to the partial etching of the carbon shell, which renders the TiO2 surface accessible to the reactants in the solution and allows for an efficient hole scavenging. Given the simplicity of the hybrid carbon spherogel (HCS) composite fabrication, the high degree of control of their morphological characteristics, and the striking effects of CO2-activation on performance, we believe that our results will contribute to the development of similar carbon-inorganic composites. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1016/j.carbon.2022.10.073 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0008622322008946 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-386475 hdl:20.500.11880/34937 http://dx.doi.org/10.22028/D291-38647 |
ISSN: | 0008-6223 |
Datum des Eintrags: | 20-Jan-2023 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Professur: | NT - Prof. Dr. Volker Presser |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.