Please use this identifier to cite or link to this item:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-37630
Title: | Unterscheidung und Quantifizierung von Geruchsstoffen im ppb-Bereich mit temperaturzyklisch betriebenen MOS-Sensoren |
Author(s): | Joppich, Julian Schütze, Andreas Sauerwald, Tilman |
Language: | German |
Title: | 20. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2019 : Tagungsband |
Pages: | 482-487 |
Publisher/Platform: | AMA Service GmbH |
Year of Publication: | 2019 |
Place of publication: | Wunstorf |
Place of the conference: | Nürnberg, Germany |
Free key words: | Gassensor Temperaturzyklus Schwefelverbindungen Quantifizierung Geruch |
DDC notations: | 670 Manufacturing |
Publikation type: | Conference Paper |
Abstract: | Eine Methode zur Messung von zwei geruchsintensiven Gasen in Luft, Schwefelwasserstoff und Dimethylsulfid, wird präsentiert. Die verwendeten Verdünnungen im ppb-Bereich entsprechen Geruchsstoffkonzentrationen von ca. 20-250 GE/m³. Die Messung erfolgt mit einem temperaturzyklisch betriebenen Halbleiter-Gassensor. Mithilfe des DSR-Modells (differential surface reduction) werden Merkmale des transienten Leitwertsignals extrahiert. Die Merkmale werden bezüglich ihrer Temperaturabhängigkeit und der Möglichkeit, die Geruchsstoffkonzentration zu quantifizieren, untersucht. Über die unterschiedliche Temperaturabhängigkeit der Merkmale können die Zielgase voneinander unterschieden werden. Neben einer stoffspezifischen oder gemeinsamen Quantifizierung unter Zuhilfenahme aller Merkmale ist unter den gegebenen Bedingungen auch eine gemeinsame Quantifizierung für beide Gase bei ausschließlicher Nutzung des Merkmals einer bestimmten Temperaturstufe des Temperaturzyklus möglich. |
DOI of the first publication: | 10.5162/sensoren2019/6.2.1 |
URL of the first publication: | https://www.ama-science.org/proceedings/details/3459 |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-376304 hdl:20.500.11880/34046 http://dx.doi.org/10.22028/D291-37630 |
ISBN: | 978-3-9819376-0-2 |
Date of registration: | 18-Oct-2022 |
Faculty: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Department: | NT - Systems Engineering |
Professorship: | NT - Prof. Dr. Andreas Schütze |
Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
There are no files associated with this item.
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.