Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-37253
Titel: | Novel Experimental Approach to Determine Elastocaloric Latent Heat |
VerfasserIn: | Michaelis, Nicolas Welsch, Felix Kirsch, Susanne-Marie Seelecke, Stefan Schütze, Andreas |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Shape memory and superelasticity : advances in science and technology |
Bandnummer: | 6 |
Heft: | 1 |
Seiten: | 352-361 |
Verlag/Plattform: | Springer |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Freie Schlagwörter: | Shape memory alloys Elastocaloric cooling and heating Latent heat Experimental approach |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | One of the most important parameters of superelastic shape memory alloys to be used in elastocaloric cooling and heating processes is their specific latent heat. Usually, the latent heat of a material is determined by differential scanning calorimetry (DSC) where the material phase transformation is induced thermally under zero stress. During elastocaloric processes however, the latent heat becomes accessible by stress-induced transformation under tensile or compression loading and unloading of the sample. In recent elastocaloric experiments, we observed drastic differences between latent heat values determined in DSC experiments and the ΔT values observed in nearly adiabatic elastocaloric cycles, which reflect the latent heat; in fact, the DSC experiments predicted rather pessimistic values and thus poor cooling performance. Based on these observations we developed and tested a novel experimental approach to determine the latent heat of superelastic materials directly during the elastocaloric process. By comparing or combining direct Joule heating with the strain based process we are able to accurately determine the latent heat for both tensile loading and unloading for any elastocaloric heating or cooling process. Furthermore, the influence of applied mechanical parameters as well as material conditioning on the latent heat can be observed in the elastocaloric experiment. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1007/s40830-019-00249-y |
URL der Erstveröffentlichung: | https://link.springer.com/article/10.1007/s40830-019-00249-y |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-372534 hdl:20.500.11880/33770 http://dx.doi.org/10.22028/D291-37253 |
ISSN: | 2199-3858 2199-384X |
Datum des Eintrags: | 16-Sep-2022 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Systems Engineering |
Professur: | NT - Prof. Dr. Andreas Schütze |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.