Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-37092
Titel: | Vitamin B12 Attenuates Changes in Phospholipid Levels Related to Oxidative Stress in SH-SY5Y Cells |
VerfasserIn: | Theiss, Elena Leoni Griebsch, Lea Victoria Lauer, Anna Andrea Janitschke, Daniel Erhardt, Vincent Konrad Johannes Haas, Elodie Christiane Kuppler, Konstantin Nicolas Radermacher, Juliane Walzer, Oliver Portius, Dorothea Grimm, Heike Sabine Hartmann, Tobias Grimm, Marcus Otto Walter |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Cells |
Bandnummer: | 11 |
Heft: | 16 |
Verlag/Plattform: | MDPI |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Freie Schlagwörter: | oxidative stress vitamin B12 deficiency lipidomics Alzheimer´s disease anti-oxidants phospholipids plasmalogens |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Oxidative stress is closely linked to Alzheimer’s disease (AD), and is detected peripherally as well as in AD-vulnerable brain regions. Oxidative stress results from an imbalance between the generation and degradation of reactive oxidative species (ROS), leading to the oxidation of proteins, nucleic acids, and lipids. Extensive lipid changes have been found in post mortem AD brain tissue; these changes include the levels of total phospholipids, sphingomyelin, and ceramide, as well as plasmalogens, which are highly susceptible to oxidation because of their vinyl ether bond at the sn-1 position of the glycerol-backbone. Several lines of evidence indicate that a deficiency in the neurotropic vitamin B12 is linked with AD. In the present study, treatment of the neuroblastoma cell line SH-SY5Y with vitamin B12 resulted in elevated levels of phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, sphingomyelin, and plasmalogens. Vitamin B12 also protected plasmalogens from hydrogen peroxide (H2O2 )-induced oxidative stress due to an elevated expression of the ROS-degrading enzymes superoxide-dismutase (SOD) and catalase (CAT). Furthermore, vitamin B12 elevates plasmalogen synthesis by increasing the expression of alkylglycerone phosphate synthase (AGPS) and choline phosphotransferase 1 (CHPT1) in SH-SY5Y cells exposed to H2O2 -induced oxidative stress. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.3390/cells11162574 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-370924 hdl:20.500.11880/33684 http://dx.doi.org/10.22028/D291-37092 |
ISSN: | 2073-4409 |
Datum des Eintrags: | 29-Aug-2022 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary Materials |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://www.mdpi.com/article/10.3390/cells11162574/s1 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Neurologie und Psychiatrie |
Professur: | M - Prof. Dr. Tobias Hartmann |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
cells-11-02574-v2.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons