Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-36665
Titel: | Cerebral oxygen availability during exercise in COPD patients with cognitive impairment |
VerfasserIn: | Andrianopoulos, Vasileios Vogiatzis, Ioannis Gloeckl, Rainer Bals, Robert Koczulla, Rembert A. Kenn, Klaus |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Respiratory Physiology & Neurobiology |
Bandnummer: | 254 |
Seiten: | 64-72 |
Verlag/Plattform: | Elsevier |
Erscheinungsjahr: | 2018 |
Freie Schlagwörter: | Chronic obstructive pulmonary disease Comorbidities Cognitive function Cerebral blood flow Exercise Pulmonary rehabilitation |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Insufficient cerebral blood flow regulation to meet increasing metabolic demand during physical exertion could be associated with cognitive impairment. We compared cerebral oxygen availability during exercise in cognitively impaired (CI) to cognitively normal (CN) COPD patients. Fifty-two patients (FEV1: 51 ± 16%) were classified as CN or CI according to the Montreal Cognitive Assessment. Patients performed cycle-ergometry at 75% peak capacity with continuous measurement of Near-Infrared Spectroscopy frontal-cortex Tissue oxygen Saturation Index (TSI), cerebral haemoglobin indices (oxy/deoxy/total- Hb), transcutaneous carbon-dioxide partial pressure (TcPCO2), and arterial oxygen saturation (SpO2). Twenty-one patients (40%) presented evidences of CI. During exercise, CN and CI patients exhibited mild to moderate SpO2decline (nadir[Δ]≥ −3 ± 2% and −5 ± 3%, respectively) but preserved baseline frontal-cortex TSI levels, whilst presenting small TcPCO2 perturbations and increased cerebral total-Hb (post [Δ]≥ 2.0 ± 3 μM sec−1). CI patients preserve the capacity to adequately maintain cerebral oxygen availability during submaximal exercise. Therefore, rehabilitative exercise training in CI patients with COPD exhibiting mild to moderate exercise-induced SpO2 decline does not appear to lead to reduced cerebral oxygen availability. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1016/j.resp.2018.05.001 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1569904818301022 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-366651 hdl:20.500.11880/33306 http://dx.doi.org/10.22028/D291-36665 |
ISSN: | 1569-9048 |
Datum des Eintrags: | 6-Jul-2022 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Innere Medizin |
Professur: | M - Prof. Dr. Robert Bals |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.