Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-36423
Titel: | Explore with Me: Peer Observation Decreases Risk-Taking but Increases Exploration Tendencies across Adolescence |
VerfasserIn: | Lorenz, Corinna Kray, Jutta |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Journal of Youth and Adolescence |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Freie Schlagwörter: | Adolescence Decision-making Peer presence Individual differences Exploration Computational modeling |
DDC-Sachgruppe: | 150 Psychologie |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | It has been assumed that adolescents increase risk-taking tendencies when peers are present but findings on experimental decision-making have been inconclusive. Most studies focus on risk-taking tendencies, ignoring the effects peer presence can exert over other cognitive processes involved in decision-making, as well as any other underlying developmental and individual differences. In the present study, the trial-by-trial choice behavior was analyzed in a task in which adolescents adjust to dynamically changing risk probabilities. Using Bayesian modeling, the study aimed to infer about peer presence effects on risk-taking tendencies but also on reactions to, exploration of, and learning from positive and negative outcomes of risk-taking. 184 pre- to late adolescents (M = 14.09 years, min = 8.59, max = 18.97, SD = 2.95, 47% female) conducted the Balloon Analog Risk Task under two conditions: Once alone and once in the presence of a (non-existent) peer observing them virtually. Findings revealed that (a) peer observation reduced risk-taking but increased exploration tendencies and (b) that individual differences modulated this effect. Especially female pre-adolescents increased their openness to explore different choice outcomes when a peer observed their behavior. These results support the assumption that the occurrence and direction of peer influences on risk-taking depend on a person-environment interaction, emphasizing the dynamic role peers play in adolescent risk-taking. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1007/s10964-022-01608-2 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-022-01608-2 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-364230 hdl:20.500.11880/33069 http://dx.doi.org/10.22028/D291-36423 |
ISSN: | 1573-6601 0047-2891 |
Datum des Eintrags: | 10-Jun-2022 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs10964-022-01608-2/MediaObjects/10964_2022_1608_MOESM1_ESM.tex ; https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs10964-022-01608-2/MediaObjects/10964_2022_1608_MOESM2_ESM.tex |
Fakultät: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft |
Fachrichtung: | HW - Psychologie |
Professur: | HW - Prof. Dr. Jutta Kray |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Lorenz-Kray2022_Article_ExploreWithMePeerObservationDe.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons