Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-34534
Titel: | Pulsed electrodeposited nanocrystalline Co-Cu alloys : synthesis and characterisation of thermal and mechanical properties |
VerfasserIn: | Pratama, Killang |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Freie Schlagwörter: | nanocrystalline materials mechanical properties thermal stability pulsed electrodeposition spinodal decomposition |
DDC-Sachgruppe: | 600 Technik 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | Single component nanocrystalline materials exhibits outstanding mechanical and physical properties, but they are unstable against thermal and mechanical loading. Addition of alloying elements are subjected to improve the thermal and mechanical stability. In the present work, supersaturated solid solution nanocrystalline Co-Cu (Co-rich) alloys were developed through the pulsed electrodeposition (PED) technique and the thermal and mechanical stability were investigated. Microstructural evolution during thermal and mechanical loading was also investigated for exploration the possible microstructural evolution mechanisms in this nanocrystalline alloy. This work shows the huge potential of supersaturated solid solution nanocrystalline Co-Cu alloys, where the thermal and mechanical stability of microstructure can be optimized by controlled de-mixing processes. Einkomponentige nanokristalline Werkstoffe weisen hervorragende mechanische und physikalische Eigenschaften auf, sind aber instabil gegenüber thermischer und mechanischer Belastung. Durch die Zugabe von Legierungselementen wird eine Verbesserung der thermischen und mechanischen Stabilität erwartet. In der vorliegenden Arbeit wurden übersättigte Co-reiche nanokristalline Co-Cu-Legierungen in fester Lösung durch die gepulste Elektroabscheidung (PED) entwickelt und die thermische und mechanische Stabilität untersucht. Die strukturelle Entwicklung während der thermischen und mechanischen Belastung wurde ebenfalls untersucht, um die möglichen strukturellen Entwicklungsmechanismen in dieser nanokristallinen Legierung zu erforschen. Diese Arbeit konnte das große Potenzial von übersöltigten nanokristallinen Co-Cu Mischkristallen aufzeigen, bei welchen durch kontrollierte Entmischungprocesse die thermische und mechanische Stabilität gesteiget werden konnte. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-345349 hdl:20.500.11880/31725 http://dx.doi.org/10.22028/D291-34534 |
Erstgutachter: | Motz, Christian |
Tag der mündlichen Prüfung: | 28-Jul-2021 |
Datum des Eintrags: | 7-Sep-2021 |
Drittmittel / Förderung: | German Academic Exchange (DAAD) under Graduate School Scholarship Program (GSSP) |
Fördernummer: | 57320205 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Professur: | NT - Prof. Dr. Christian Motz |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Doctoral Dissertation - Killang Pratama.pdf | Doctoral Thesis Document | 27,37 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.