Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-31461
Titel: | Synthese ferromagnetischer Kernmodelle auf Systemebene für induktive Komponenten in der Leistungselektronik |
VerfasserIn: | Salomon, Sylvio |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Eisenverluste Hystereseoperator Induktives Bauelement Leistungselektronik Magnetkreis |
DDC-Sachgruppe: | 530 Physik 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 621.3 Elektrotechnik, Elektronik |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | Das zentrale Thema der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines neuartigen, numerisch stabilen und effizienten Systemmodells im Zeitbereich zur präzisen Beschreibung des Magnetisierungs- und Verlustverhaltens ferromagnetischer Kernmaterialien in induktiven Bauelementen der Leistungselektronik für allgemeine Signalformen sowie für einen großen Amplituden-, Frequenz- und Temperaturbereich. Zu diesem Zweck wird ein operatorbasiertes Modell des Prandtl-Ishlinskii-Typs für die Modellierung der komplexen ratenunabhängigen magnetischen Hysterese unter Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit in den zugehörigen Verlustterm des Verlustseparationsansatzes nach Bertotti integriert. Daraus geht ein dynamisches Kernmodell in Form einer nichtlinearen Operatordifferentialgleichung hervor, das die effiziente Nachbildung des gedächtnisbehafteten ratenabhängigen magnetischen Verhaltens erlaubt. Zur Vergrößerung des Gültigkeitsbereiches wird dieser Zusammenhang mit einem Schalenmodell verknüpft, wodurch sich auch der Einfluss der Flussverdrängung infolge von klassischen Wirbelströmen im Kernmaterial berücksichtigen lässt. Abschließend werden die operatorbasierten Kernmodelle, die zugehörigen Verlustberechnungsmethoden und ein aus der Kopplung der Kernmodelle mit einfachen Wicklungsmodellen hervorgehendes Systemmodell zur Beschreibung einer induktiven Komponente anhand von Simulations- und Messdaten validiert. The central topic of the present work is the development of a novel, numerically stable and efficient time domain system model that allows accurate simulation of the magnetization and loss behaviour of ferromagnetic core materials in inductive components in power electronics for arbitrary signals as well as a wide range of amplitudes, frequencies and temperatures. For this purpose, an operator-based Prandtl-Ishlinskii approach to model the complex rate-independent magnetic hysteresis is integrated into the corresponding loss term of the loss separation principle by Bertotti with consideration of temperature dependence. As a result of this, a dynamic core model in the form of a nonlinear differential equation containing a hysteresis operator emerges, allowing the efficient modelling of the rate-dependent magnetic behaviour with memory. In order to extend the validity range, this approach is combined with a ladder network model, whereby the influence of the magnetic skin effect due to classical eddy currents in the core material is also taken into account. Finally, the operator-based core models, the associated core loss calculation methods and a system model for an inductive component derived by coupling core and simple winding models are validated by comparison of simulated and measured data. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-314613 hdl:20.500.11880/29447 http://dx.doi.org/10.22028/D291-31461 |
Erstgutachter: | Kuhnen, Klaus |
Tag der mündlichen Prüfung: | 5-Jun-2020 |
Datum des Eintrags: | 22-Jul-2020 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Systems Engineering |
Professur: | NT - Keiner Professur zugeordnet |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_UdS_Salomon.pdf | Dissertation | 10,32 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.