Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-31189
Titel: | In situ synchrotron stress mappings to characterize overload effects in fatigue crack growth |
VerfasserIn: | Thielen, Matthias Schäfer, Florian Gruenewald, Patrick Laub, Marc Marx, Michael Meixner, Matthias Klaus, Manuela Motz, Christian |
Sprache: | Englisch |
Titel: | International journal of fatigue : materials, structures, components |
Bandnummer: | 121 |
Startseite: | 155 |
Endseite: | 162 |
Verlag/Plattform: | Elsevier |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | The dominant retardation mechanism of fatigue cracks after an overload is still under discussion for modeling variable amplitude loading. Is it plasticity induced crack closure in the wake of the crack or the residual stress field in the K-dominated region in front of the crack? Over the thickness, fracture mechanics changes from plane stress to plane strain and consequently observations in different depths are essential. This has been realized by synchrotron measurements. We found the residual stress effect to be more dominant while stress gradients over the thickness are hardly found for the residual but for the applied stresses. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1016/j.ijfatigue.2018.12.013 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142112318305437 |
Link zu diesem Datensatz: | hdl:20.500.11880/29398 http://dx.doi.org/10.22028/D291-31189 |
ISSN: | 0142-1123 |
Datum des Eintrags: | 7-Jul-2020 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Professur: | NT - Prof. Dr. Christian Motz |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.