Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-29628 | Titel: | In vivo multiphoton-microscopy of picosecond-laser-induced optical breakdown in human skin. |
| VerfasserIn: | Balu, Mihaela Lentsch, Griffin Korta, Dorota Z. König, Karsten Kelly, Kristen M. Tromberg, Bruce J. Zachary, Christopher B. |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Lasers in Surgery and Medicine |
| Bandnummer: | 49 |
| Heft: | 6 |
| Startseite: | 555 |
| Endseite: | 562 |
| Verlag/Plattform: | Wiley-Blackwell - STM |
| Erscheinungsjahr: | 2017 |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | Improvements in skin appearance resulting from treatment with fractionated picosecond-lasers have been noted, but optimizing the treatment efficacy depends on a thorough understanding of the specific skin response. The development of non-invasive laser imaging techniques in conjunction with laser therapy can potentially provide feedback for guidance and optimizing clinical outcome. |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1002/lsm.22655 |
| Link zu diesem Datensatz: | hdl:20.500.11880/28015 http://dx.doi.org/10.22028/D291-29628 |
| ISSN: | 1096-9101 0196-8092 |
| Datum des Eintrags: | 7-Okt-2019 |
| Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Fachrichtung: | NT - Systems Engineering |
| Professur: | NT - Prof. Dr. Karsten König |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

